
| MATIERES | Horaire global réparti sur 2 ans |
| Mathématiques appliquées, statistiques | 70 h |
| Informatique | 50 h |
| Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation | 180 h |
| Langue vivante | 120 h |
| Sciences économiques, sociales et juridiques | 90 h |
| Economie et politique des productions végétales | 40 h |
| Agro-éco système et environnement | 60 h |
| Bioclimatologie et agro-météorologie | 30 h |
| Méthodes expérimentales | 60 h |
| Biologie de la plante, des ennemis et auxiliaires des cultures | 230 h |
| Chimie appliquée | 90 h |
| Matériel | 60 h |
| Méthodes et stratégies de lutte | 220 h |
| Filière et commercialisation | 40 h |
| EPS | 100 h |
| Module d’initiatives locales (MIL) | 120 h |
| Activités pluridisciplinaires | 200 h |
| TOTAL | 1580 |
Le stage en entreprise est d’une durée totale comprise entre 12 et 16 semaines, dont 10 qui sont prises sur l’année scolaire.

