
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Français | 3 | 4 H | Ecrit |
| Langue vivante étrangère I | 2 | 2 H | Ecrit |
| 1 | 20 mn | Oral (a) | |
| Mathématiques et Sciences Physiques : | |||
| Sous épreuve : Mathématiques | 2 | 2 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Sciences Physiques | 2 | 2 H | Ecrit |
| Conception des outillages : | |||
| Sous épreuve : Analyse et validation d'un outillage | 2,5 | 3 H 30 | Ecrit |
| Sous épreuve : Conception d'un outillage | 2,5 | 4 H 30 | Ecrit |
| Définition des processus : | |||
| Sous épreuve : Elaboration d'un processus d'usinage | 2,5 | 4 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Préparation d'un mode opératoire de contrôle, mise en place d'un suivi statistique de production | 1,5 | 1 H 30 | Ecrit |
| Sous épreuve : Organisation d'une production | 1 | 1 H 30 | Ecrit |
| Epreuve professionnelle de synthèse : | |||
| Sous épreuve : Présentation du rapport de stage industriel | 1,5 | 20 mn | Oral |
| Sous épreuve : Présentation d'une production industrielle | 6,5 | 1 H 10 ou 2 H 45 | Oral & Pratique |
(a) précédé d’un temps de préparation égal à celui de l’épreuve.

