
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Français | 3 | 4 H | Ecrit |
| Langue vivante étrangère I | 2 | 2 H | Ecrit |
| 1 | 20 mn | Oral (a) | |
| Mathématiques et Géométrie descriptive : | |||
| Sous épreuve : Mathématiques | 2,5 | 2 H 30 | Ecrit |
| Sous épreuve : Géométrie descriptive | 1,5 | 1 H 30 | Ecrit |
| Analyse et calcul des structures : | |||
| Sous épreuve : Mécanique | 3 | 4 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Note de calculs | 3 | 4 H | Ecrit |
| Dessin de conception : | |||
| Sous épreuve : Conception | 3 | 4 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Epreuve graphique (traduction graphique d'une conception) | 3 | 4 H | Ecrit |
| Epreuve professionnelle de synthèse : | |||
| Sous épreuve : Rapport de stage en entreprise | 1 | 20 mn | Soutenance |
| Sous épreuve : Dossier bureau d'étude | 2 | 30 mn | Oral |
| Sous épreuve : Dossier étude de fabrication et de réalisation | 2 | 30 mn | Oral |
| Sous épreuve : Exposé sur un point du domaine professionnel | 1 | 20 mn | Oral (a) |
(a) précédé d’un temps de préparation égal à celui de l’épreuve.

