Les BTS à Vierzon |
||||||
| Trouve un BTS à Vierzon en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | EDOUARD VAILLANT | BTS Négociation et relation client | 11 | 6 | 54.5 % | 77.8 % |
| Public | EDOUARD VAILLANT | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 9 | 6 | 66.7 % | 68.4 % |
| Public | HENRI BRISSON | BTS Conception de produits industriels | 20 | 16 | 80.0 % | 79.6 % |
| Public | HENRI BRISSON | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 21 | 16 | 76.2 % | 82.7 % |
| Public | HENRI BRISSON | BTS Etude et réalisation d’outillages de mise en forme des matériaux | 15 | 4 | 26.7 % | 44.0 % |
| Public | HENRI BRISSON | BTS Mise en forme des alliages moulés | 6 | 3 | 50.0 % | 64.3 % |
| Public | HENRI BRISSON | BTS Industries céramiques | 20 | 14 | 70.0 % | 70.0 % |
| Public | HENRI BRISSON | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 16 | 9 | 56.3 % | 67.0 % |
| Trouve un BTS à Vierzon en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie d'Orléans-Tours :
Les BTS à AmBoise
Les BTS à Beaugency
Les BTS à Blois
Les BTS à Bourges
Les BTS à Chartres
Les BTS à Châteauroux
Les BTS à Chinon
Les BTS à Dreux
Les BTS à Gien
Les BTS à Ingre
Les BTS à Joue-les-Tours
Les BTS à La Chapelle-Saint-Mesmin
Les BTS à Loches
Les BTS à Luisant
Les BTS à Mignières
Les BTS à Montargis
Les BTS à Nogent-le-Rotrou
Les BTS à Olivet
Les BTS à Orléans
Les BTS à Pithiviers
Les BTS à Romorantin-Lanthenay
Les BTS à Saint-Amand-Montrond
Les BTS à Saint-Jean-de-Braye
Les BTS à Saint-Jean-de-la-ruelle
Les BTS à Tours
Les BTS à Vendome
Les BTS à Vierzon
Les BTS à Villemandeur