Le choix d'une école pour préparer son BTS est un acte long et difficile.
Connaître le taux de réussite au BTS des établissements de son académie permet de situer l'école que l'on souhaite intégrer (ou son école actuelle) par rapport à la moyenne des établissements de son académie.
Ce palmarès des BTS, réalisé en partenariat avec la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du Ministère de l'Éducation Nationale, vous permet de retrouver les résultats 2007 au brevet de technicien supérieur de chaque établissement et de les comparer à la moyenne de l'académie.
Cette liste n'est pas complète car toutes les écoles n'acceptent pas de publier leurs résultats. Mais vous trouverez la grande majorité des écoles publiques et privées des académies de France métropolitaine et des DOM-TOM.
Prenez ces résultats avec précaution ! Un taux de réussite de 100% n'a pas la même valeur dans une école qui a présenté à l'examen 2 étudiants et dans une école qui en a présenté 18.
Après avoir consulté le taux de réussite des établissements de votre académie, vous pourrez facilement choisir l'école qui vous convient grâce au service d'orientation en ligne. Vous recevrez, directement des établissements qui proposent le BTS que vous cherchez près de chez vous, toute l'information dont vous avez besoin pour choisir votre future école.
Les BTS à Toulouse |
||||||
| Trouve un BTS à Toulouse en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privé | BANQUE-FINANCES | BTS Banque, option marché des particuliers | 82 | 67 | 81.7 % | 80.2 % |
| Privé | BILLIERES | BTS Assistant secrétaire trilingue | 9 | 5 | 55.6 % | 84.1 % |
| Privé | BILLIERES | BTS Assistant de direction | 27 | 12 | 44.4 % | 70.8 % |
| Privé | BILLIERES (JAURES) | BTS Commerce international | 21 | 15 | 71.4 % | 87.0 % |
| Privé | BILLIERES (JAURES) | BTS Assistant de direction | 23 | 13 | 56.5 % | 70.8 % |
| Privé | BILLIERES (JAURES) | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 28 | 11 | 39.3 % | 70.7 % |
| Privé | DE LA PHOTOGRAPHIE | BTS Photographie | 23 | 11 | 47.8 % | 47.8 % |
| Privé | DE LA PROPRETE INHNI | BTS Hygiène, propreté, environnement | 7 | 2 | 28.6 % | 42.9 % |
| Public | DEODAT DE SEVERAC | BTS Chimiste | 27 | 26 | 96.3 % | 96.0 % |
| Public | DEODAT DE SEVERAC | BTS Génie optique, option photonique | 14 | 10 | 71.4 % | 71.4 % |
| Public | DEODAT DE SEVERAC | BTS Electrotechnique | 30 | 27 | 90.0 % | 82.6 % |
| Public | DEODAT DE SEVERAC | BTS Contrôle industriel et régulation automatique | 18 | 15 | 83.3 % | 83.3 % |
| Public | DEODAT DE SEVERAC | BTS Systèmes électroniques | 21 | 18 | 85.7 % | 78.7 % |
| Public | DEODAT DE SEVERAC | BTS Assistance technique d'ingénieurs | 18 | 14 | 77.8 % | 83.9 % |
| Public | DEODAT DE SEVERAC | BTS Maintenance industrielle | 32 | 24 | 75.0 % | 69.3 % |
| Public | DES ARENES | BTS Expression visuelle, option espace de communication | 7 | 6 | 85.7 % | 85.7 % |
| Public | DES ARENES | BTS Métiers de l'audiovisuel, option métiers de l'image | 12 | 12 | 100.0 % | 100.0 % |
| Public | DES ARENES | BTS Communication visuelle, option graphisme, édition, publicité | 15 | 14 | 93.3 % | 93.3 % |
| Public | DES ARENES | BTS Métiers de l'audiovisuel, option métiers du son | 12 | 11 | 91.7 % | 91.7 % |
| Public | DES ARENES | BTS Métiers de l'audiovisuel, option montage et post-production | 12 | 12 | 100.0 % | 100.0 % |
| Public | DES ARENES | BTS Métiers de l'audiovisuel, option gestion de production | 11 | 11 | 100.0 % | 100.0 % |
| Public | DES ARENES | BTS Design de produits | 7 | 5 | 71.4 % | 71.4 % |
| Public | HELENE BOUCHER | BTS Esthétique, cosmétique | 22 | 15 | 68.2 % | 68.2 % |
| Public | HOTELLERIE ET TOURISME | BTS Hôtellerie restauration, option mercatique et gestion hôtelière | 35 | 27 | 77.1 % | 77.1 % |
| Public | HOTELLERIE ET TOURISME | BTS Hôtellerie restauration, option art culinaire, art de la table et du service | 28 | 25 | 89.3 % | 80.9 % |
| Public | HOTELLERIE ET TOURISME | BTS Ventes et productions touristiques | 29 | 27 | 93.1 % | 87.2 % |
| Privé | INDUSTRIE MIDI-PYRENEES | BTS Fluides, énergies, environnement, option génie frigorifique | 15 | 11 | 73.3 % | 83.3 % |
| Privé | INDUSTRIE MIDI-PYRENEES | BTS Electrotechnique | 22 | 8 | 36.4 % | 82.6 % |
| Privé | INDUSTRIE MIDI-PYRENEES | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 25 | 12 | 48.0 % | 72.1 % |
| Privé | INDUSTRIE MIDI-PYRENEES | BTS Assistance technique d'ingénieurs | 13 | 12 | 92.3 % | 83.9 % |
| Privé | INDUSTRIE MIDI-PYRENEES | BTS Maintenance industrielle | 34 | 20 | 58.8 % | 69.3 % |
| Privé | INDUSTRIE MIDI-PYRENEES | BTS Systèmes électroniques | 7 | 4 | 57.1 % | 78.7 % |
| Privé | INDUSTRIE MIDI-PYRENEES | BTS Conception de produits industriels | 11 | 3 | 27.3 % | 66.4 % |
| Privé | ISSEC PIGIER | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 23 | 18 | 78.3 % | 70.7 % |
| Privé | ISSEC PIGIER | BTS Assistant de direction | 50 | 32 | 64.0 % | 70.8 % |
| Public | JOLIMONT | BTS Après vente automobile, option véhicules particuliers | 27 | 22 | 81.5 % | 81.5 % |
| Public | JOLIMONT | BTS Analyses biologiques | 27 | 23 | 85.2 % | 85.2 % |
| Public | JOLIMONT | BTS Technico-commercial | 20 | 14 | 70.0 % | 68.2 % |
| Privé | LE CAOUSOU | BTS Géomètre, topographe | 18 | 18 | 100.0 % | 75.7 % |
| Public | MARCELIN BERTHELOT | BTS Négociation et relation client | 38 | 27 | 71.1 % | 86.9 % |
| Public | MARCELIN BERTHELOT | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 25 | 16 | 64.0 % | 70.7 % |
| Public | OZENNE | BTS Informatique de gestion, option développeur d’applications | 22 | 20 | 90.9 % | 75.0 % |
| Public | OZENNE | BTS Assistant de direction | 50 | 43 | 86.0 % | 70.8 % |
| Public | OZENNE | BTS Informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux d'entreprise | 28 | 24 | 85.7 % | 75.0 % |
| Public | OZENNE | BTS Commerce international | 63 | 60 | 95.2 % | 87.0 % |
| Public | OZENNE | BTS Assurance | 30 | 23 | 76.7 % | 76.7 % |
| Public | OZENNE | BTS Communication des entreprises | 28 | 25 | 89.3 % | 89.3 % |
| Public | OZENNE | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 47 | 38 | 80.9 % | 70.7 % |
| Public | OZENNE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 50 | 45 | 90.0 % | 79.5 % |
| Public | OZENNE | BTS Assistant secrétaire trilingue | 51 | 48 | 94.1 % | 84.1 % |
| Public | RAYMOND NAVES | BTS Banque, option marché des particuliers | 24 | 18 | 75.0 % | 80.2 % |
| Public | RAYMOND NAVES | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 28 | 23 | 82.1 % | 79.5 % |
| Public | RIVE GAUCHE | BTS Transport | 27 | 26 | 96.3 % | 96.3 % |
| Public | RIVE GAUCHE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 19 | 16 | 84.2 % | 79.5 % |
| Privé | SOCIAL ET DIETETIQUE LIMAYRAC | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 22 | 15 | 68.2 % | 70.7 % |
| Privé | SOCIAL ET DIETETIQUE LIMAYRAC | BTS Animation et gestion touristiques locales | 24 | 21 | 87.5 % | 70.9 % |
| Privé | SOCIAL ET DIETETIQUE LIMAYRAC | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 22 | 20 | 90.9 % | 88.0 % |
| Privé | SOCIAL ET DIETETIQUE LIMAYRAC | BTS Ventes et productions touristiques | 18 | 14 | 77.8 % | 87.2 % |
| Privé | SOCIAL ET DIETETIQUE LIMAYRAC | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 29 | 22 | 75.9 % | 79.5 % |
| Privé | SOCIAL ET DIETETIQUE LIMAYRAC | BTS Informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux d'entreprise | 12 | 10 | 83.3 % | 75.0 % |
| Privé | SOCIAL ET DIETETIQUE LIMAYRAC | BTS Diététique | 28 | 25 | 89.3 % | 89.3 % |
| Privé | SOCIAL ET DIETETIQUE LIMAYRAC | BTS Economie sociale et familiale | 68 | 58 | 85.3 % | 81.1 % |
| Public | TOULOUSE-LAUTREC | BTS Management des unités commerciales | 27 | 24 | 88.9 % | 81.9 % |
| Trouve un BTS à Toulouse en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Toulouse :
Les BTS à Albi
Les BTS à Aubin
Les BTS à Auch
Les BTS à Bagnères-de-Bigorre
Les BTS à Balma
Les BTS à Beaumont-de-Lomagne
Les BTS à Blagnac
Les BTS à Brens
Les BTS à Cahors
Les BTS à Carmaux
Les BTS à Castelsarrasin
Les BTS à Castres
Les BTS à Colomiers
Les BTS à Cugnaux
Les BTS à Décazéville
Les BTS à Figeac
Les BTS à Foix
Les BTS à Gaillac
Les BTS à Gourdan-Polignan
Les BTS à Graulhet
Les BTS à Lectoure
Les BTS à Mazamet
Les BTS à Millau
Les BTS à Mirepoix
Les BTS à Montauban
Les BTS à Montauban-de-Luchon
Les BTS à Muret
Les BTS à Pamiers
Les BTS à Revel
Les BTS à Rodez
Les BTS à Saint-Affrique
Les BTS à Saint-Gaudens
Les BTS à Saint-Orens-de-Gaméville
Les BTS à Souillac
Les BTS à Tarbes
Les BTS à Toulouse
Les BTS à Villefranche-de-Rouergue