Les BTS à Strasbourg |
||||||
| Trouve un BTS à Strasbourg en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privé | APPRENT.INDUST.RHENAN | BTS Conception de produits industriels | 13 | 10 | 76.9 % | 84.3 % |
| Privé | APPRENT.INDUST.RHENAN | BTS Maintenance industrielle | 30 | 28 | 93.3 % | 83.6 % |
| Privé | APPRENT.INDUST.RHENAN | BTS Electrotechnique | 14 | 14 | 100 % | 87.4 % |
| Privé | APPRENT.INDUST.RHENAN | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 13 | 12 | 92.3 % | 77.0 % |
| Privé | DE L'IFA | BTS Négociation et relation client | 44 | 38 | 86.3 % | 86.0 % |
| Privé | DE L'IFA | BTS Management des unités commerciales | 24 | 22 | 91.6 % | 84.8 % |
| Privé | DE L'IFA | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 14 | 11 | 78.5 % | 74.5 % |
| Privé | DE L'IFA | BTS Technico-commercial | 15 | 10 | 66.6 % | 68.1 % |
| Privé | DE L'IFA | BTS Assistant de direction | 63 | 47 | 74.6 % | 66.3 % |
| Privé | DE L'IFA | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 47 | 44 | 93.6 % | 80.4 % |
| Privé | DE L'IFA | BTS Informatique de gestion, option développeur d’applications | 13 | 11 | 84.6 % | 71.9 % |
| Privé | DE L'IFA | BTS Informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux d'entreprise | 14 | 11 | 78.5 % | 78.1 % |
| Privé | DE L'IFA | BTS Opticien lunetier | 13 | 8 | 61.5 % | 64.4 % |
| Privé | ECOLE COMMERCIALE PRIVEE | BTS Management des unités commerciales | 23 | 12 | 52.1 % | 84.8 % |
| Privé | ECOLE COMMERCIALE PRIVEE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 17 | 7 | 41.1 % | 74.5 % |
| Privé | INSTITUTION SAINTE CLOTILDE | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 18 | 14 | 77.7 % | 80.4 % |
| Privé | INSTITUTION SAINTE CLOTILDE | BTS Management des unités commerciales | 25 | 20 | 80 % | 84.8 % |
| Privé | INSTITUTION SAINTE CLOTILDE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 21 | 18 | 85.7 % | 74.5 % |
| Privé | INSTITUTION SAINTE CLOTILDE | BTS Communication des entreprises | 18 | 12 | 66.6 % | 65.3 % |
| Privé | INSTITUTION SAINTE CLOTILDE | BTS Assistant de direction | 15 | 6 | 40 % | 66.3 % |
| Privé | INSTITUTION SAINTE CLOTILDE | BTS Assistant secrétaire trilingue | 11 | 10 | 90.9 % | 76.7 % |
| Public | JEAN MONNET | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 19 | 16 | 84.2 % | 74.5 % |
| Public | JEAN MONNET | BTS Négociation et relation client | 29 | 23 | 79.3 % | 86.0 % |
| Public | JEAN ROSTAND | BTS Diététique | 24 | 23 | 95.8 % | 95.8 % |
| Public | JEAN ROSTAND | BTS Analyses biologiques | 28 | 24 | 85.7 % | 88 % |
| Public | JEAN ROSTAND | BTS Esthétique, cosmétique | 26 | 17 | 65.3 % | 65.3 % |
| Public | JEAN ROSTAND | BTS Economie sociale et familiale | 27 | 23 | 85.1 % | 85.1 % |
| Public | JEAN ROSTAND | BTS Industrie des matériaux souples, option productique | 4 | 3 | 75 % | 75 % |
| Public | JEAN ROSTAND | BTS Biotechnologie | 22 | 22 | 100 % | 100 % |
| Public | JEAN ROSTAND | BTS Industrie des matériaux souples, option modélisme industriel | 11 | 9 | 81.8 % | 81.8 % |
| Public | JEAN ROSTAND | BTS Techniques physiques pour l'industrie et les laboratoires | 16 | 12 | 75 % | 75 % |
| Public | JEAN ROSTAND | BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries | 19 | 16 | 84.2 % | 84.2 % |
| Public | JEAN ROSTAND | BTS Bio-Analyses et Contrôles | 20 | 14 | 70 % | 70 % |
| Public | LOUIS COUFFIGNAL | BTS Productique bois et ameublement, option développement et industrialisation | 4 | 4 | 100 % | 100 % |
| Public | LOUIS COUFFIGNAL | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 18 | 12 | 66.6 % | 77.0 % |
| Public | LOUIS COUFFIGNAL | BTS Electrotechnique | 40 | 36 | 90 % | 87.4 % |
| Public | LOUIS COUFFIGNAL | BTS Systèmes électroniques | 11 | 9 | 81.8 % | 55.1 % |
| Public | LOUIS COUFFIGNAL | BTS Contrôle industriel et régulation automatique | 14 | 10 | 71.4 % | 69.5 % |
| Public | LOUIS COUFFIGNAL | BTS Conception de produits industriels | 15 | 12 | 80 % | 84.3 % |
| Public | LOUIS COUFFIGNAL | BTS Productique bois et ameublement, option production et gestion industrielle | 12 | 10 | 83.3 % | 84 % |
| Privé | METIERS DE LA BANQUE ET FINANC | BTS Banque, option marché des particuliers | 15 | 9 | 60 % | 60 % |
| Privé | ORT | BTS Commerce international | 27 | 16 | 59.2 % | 71.7 % |
| Privé | ORT | BTS Opticien lunetier | 32 | 21 | 65.6 % | 64.4 % |
| Privé | ORT | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 11 | 6 | 54.5 % | 69.1 % |
| Public | RENE CASSIN | BTS Management des unités commerciales | 29 | 25 | 86.2 % | 84.8 % |
| Public | RENE CASSIN | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 25 | 20 | 80 % | 80.4 % |
| Public | RENE CASSIN | BTS Communication des entreprises | 31 | 20 | 64.5 % | 65.3 % |
| Public | RENE CASSIN | BTS Informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux d'entreprise | 26 | 23 | 88.4 % | 78.1 % |
| Public | RENE CASSIN | BTS Commerce international | 24 | 23 | 95.8 % | 71.7 % |
| Public | RENE CASSIN | BTS Informatique de gestion, option développeur d’applications | 30 | 22 | 73.3 % | 71.9 % |
| Public | RENE CASSIN | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 52 | 47 | 90.3 % | 74.5 % |
| Public | RENE CASSIN | BTS Assistant secrétaire trilingue | 26 | 17 | 65.3 % | 76.7 % |
| Public | RENE CASSIN | BTS Assistant de direction | 29 | 18 | 62 % | 66.3 % |
| Trouve un BTS à Strasbourg en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Strasbourg :
Les BTS à Altkirch
Les BTS à Bischwiller
Les BTS à Cernay
Les BTS à Colmar
Les BTS à Eschau
Les BTS à Guebwiller
Les BTS à Haguenau
Les BTS à Illkirch-Graffenstaden
Les BTS à Illzach
Les BTS à Ingersheim
Les BTS à Molsheim
Les BTS à Mulhouse
Les BTS à Munster
Les BTS à Pulversheim
Les BTS à Saint-Louis
Les BTS à Saverne
Les BTS à Schiltigheim
Les BTS à Sélestat
Les BTS à Strasbourg
Les BTS à Thann
Les BTS à Wissembourg

