Les BTS à Sélestat |
||||||
| Trouve un BTS à Sélestat en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | - | BTS Productique bois et ameublement, option production et gestion industrielle | 13 | 11 | 84.6 % | 84.0 % |
| Public | DOCTEUR KOEBERLE | BTS Négociation et relation client | 27 | 24 | 88.9 % | 86.0 % |
| Public | DOCTEUR KOEBERLE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 15 | 10 | 66.7 % | 74.6 % |
| Public | DOCTEUR KOEBERLE | BTS Assistant de direction | 20 | 13 | 65.0 % | 66.4 % |
| Public | JEAN-BAPTISTE SCHWILGUE | BTS Maintenance industrielle | 29 | 25 | 86.2 % | 83.6 % |
| Public | JEAN-BAPTISTE SCHWILGUE | BTS Technico-commercial | 18 | 15 | 83.3 % | 68.2 % |
| Trouve un BTS à Sélestat en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Strasbourg :
Les BTS à Altkirch
Les BTS à Bischwiller
Les BTS à Cernay
Les BTS à Colmar
Les BTS à Eschau
Les BTS à Guebwiller
Les BTS à Haguenau
Les BTS à Illkirch-Graffenstaden
Les BTS à Illzach
Les BTS à Ingersheim
Les BTS à Molsheim
Les BTS à Mulhouse
Les BTS à Munster
Les BTS à Pulversheim
Les BTS à Saint-Louis
Les BTS à Saverne
Les BTS à Schiltigheim
Les BTS à Sélestat
Les BTS à Strasbourg
Les BTS à Thann
Les BTS à Wissembourg