Les BTS à Saint-Pierre |
||||||
| Trouve un BTS à Saint-Pierre en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | AMBROISE VOLLARD | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 24 | 20 | 83.3 % | 67.7 % |
| Privé | CATHOLIQUE ST CHARLES | BTS Commerce international | 25 | 23 | 92.0 % | 90.5 % |
| Privé | CATHOLIQUE ST CHARLES | BTS Négociation et relation client | 24 | 22 | 91.7 % | 80.2 % |
| Public | DE BOIS D'OLIVE | BTS Fluides, énergies, environnement, option génie climatique | 11 | 9 | 81.8 % | 81.8 % |
| Public | DE BOIS D'OLIVE | BTS Fluides, énergies, environnement, option génie frigorifique | 11 | 8 | 72.7 % | 72.7 % |
| Trouve un BTS à Saint-Pierre en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de la Réunion :
Les BTS à Bras-Panon
Les BTS à La Possession
Les BTS à Le Port
Les BTS à Le Tampon
Les BTS à Les Avirons
Les BTS à Les Trois-Bassins
Les BTS à Saint-André
Les BTS à Saint-Benoit
Les BTS à Saint-Denis
Les BTS à Saint-Joseph
Les BTS à Saint-Louis
Les BTS à Saint-Paul
Les BTS à Saint-Pierre
Les BTS à Sainte-Marie
Les BTS à Sainte-Suzanne