Les BTS à Saint-Paul |
||||||
| Trouve un BTS à Saint-Paul en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | EVARISTE DE PARNY | BTS Management des unités commerciales | 24 | 20 | 83.3 % | 79.0 % |
| Public | EVARISTE DE PARNY | BTS Tourisme (ex. AGTL et VPT) | 17 | 14 | 82.4 % | 82.4 % |
| Public | EVARISTE DE PARNY | BTS Animation et gestion touristiques locales | 21 | 14 | 66.7 % | 66.7 % |
| Public | HOTELIER LA RENAISSANCE | BTS Hôtellerie restauration (mercatique et gestion hôtelière) | 14 | 10 | 71.4 % | 71.4 % |
| Public | HOTELIER LA RENAISSANCE | BTS Hôtellerie restauration (Art culinaire, art de la table et du service) | 13 | 11 | 84.6 % | 84.6 % |
| Public | LOUIS PAYEN | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 25 | 25 | 100.0 % | 82.1 % |
| Trouve un BTS à Saint-Paul en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de la Réunion :
Les BTS à Bras-Panon
Les BTS à La Possession
Les BTS à Le Port
Les BTS à Le Tampon
Les BTS à Les Avirons
Les BTS à Les Trois-Bassins
Les BTS à Saint-André
Les BTS à Saint-Benoit
Les BTS à Saint-Denis
Les BTS à Saint-Joseph
Les BTS à Saint-Louis
Les BTS à Saint-Paul
Les BTS à Saint-Pierre
Les BTS à Sainte-Marie
Les BTS à Sainte-Suzanne