Les BTS à Rouen |
||||||
| Trouve un BTS à Rouen en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | BLAISE PASCAL | BTS Conception de produits industriels | 47 | 38 | 80.9 % | 79.7 % |
| Public | BLAISE PASCAL | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 26 | 15 | 57.7 % | 56.3 % |
| Public | CAMILLE SAINT-SAENS | BTS Ventes et productions touristiques | 15 | 13 | 86.7 % | 82.7 % |
| Public | CAMILLE SAINT-SAENS | BTS Communication | 27 | 26 | 96.3 % | 87.0 % |
| Public | CAMILLE SAINT-SAENS | BTS Animation et gestion touristiques locales | 11 | 10 | 90.9 % | 90.9 % |
| Privé | GEORGES LANFRY | BTS Bâtiment | 7 | 5 | 71.4 % | 81.5 % |
| Public | GUSTAVE FLAUBERT | BTS Commerce international | 27 | 25 | 92.6 % | 80.0 % |
| Public | GUSTAVE FLAUBERT | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 64 | 53 | 82.8 % | 76.0 % |
| Public | GUSTAVE FLAUBERT | BTS Assistant de direction | 30 | 26 | 86.7 % | 72.9 % |
| Public | GUSTAVE FLAUBERT | BTS Informatique de gestion (Développeur d’applications) | 8 | 8 | 100.0 % | 78.3 % |
| Public | GUSTAVE FLAUBERT | BTS Informatique de gestion (Administrateur de réseaux locaux d'entreprise) | 9 | 8 | 88.9 % | 88.6 % |
| Public | GUSTAVE FLAUBERT | BTS Management des unités commerciales | 58 | 53 | 91.4 % | 82.7 % |
| Public | GUSTAVE FLAUBERT | BTS Economie sociale et familiale | 23 | 17 | 73.9 % | 65.0 % |
| Public | ISD FLAUBERT | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 22 | 14 | 63.6 % | 71.1 % |
| Public | JEANNE D'ARC | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 26 | 24 | 92.3 % | 71.1 % |
| Public | JEANNE D'ARC | BTS Communication visuelle, option graphisme, édition, publicité | 18 | 15 | 83.3 % | 83.3 % |
| Privé | JOIN-LAMBERT | BTS Professions immobilières | 17 | 13 | 76.5 % | 69.0 % |
| Privé | LES TOURELLES | BTS Assistant de direction | 28 | 17 | 60.7 % | 72.9 % |
| Privé | LES TOURELLES | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 25 | 20 | 80.0 % | 76.0 % |
| Privé | LES TOURELLES | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 28 | 19 | 67.9 % | 71.1 % |
| Privé | LES TOURELLES | BTS Management des unités commerciales | 33 | 22 | 66.7 % | 82.7 % |
| Privé | LOUIS NICOLAS ROBERT | BTS Industries papetières, option production des pâtes, papiers et cartons | 6 | 6 | 100.0 % | 100.0 % |
| Privé | LOUIS NICOLAS ROBERT | BTS Maintenance industrielle | 18 | 14 | 77.8 % | 86.3 % |
| Privé | METIERS DE LA BANQUE | BTS Banque, option marché des particuliers | 11 | 10 | 90.9 % | 90.9 % |
| Public | PIERRE CORNEILLE | BTS Métiers de l'audiovisuel, option métiers de l'image | 4 | 4 | 100.0 % | 100.0 % |
| Public | PIERRE CORNEILLE | BTS Métiers de l'audiovisuel, option montage et post-production | 12 | 12 | 100.0 % | 100.0 % |
| Privé | PROVIDENCE MISERICORDE | BTS Economie sociale et familiale | 21 | 12 | 57.1 % | 65.0 % |
| Privé | SACRE-COEUR | BTS Assurance | 33 | 30 | 90.9 % | 90.9 % |
| Trouve un BTS à Rouen en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Rouen :
Les BTS à Barentin
Les BTS à Bernay
Les BTS à Deville-les-Rouen
Les BTS à Dieppe
Les BTS à Elbeuf
Les BTS à Envermeu
Les BTS à Eu
Les BTS à Évreux
Les BTS à Fecamp
Les BTS à Forges-les-Eaux
Les BTS à Franqueville-Saint-Pierre
Les BTS à Gaillon
Les BTS à Gisors
Les BTS à Le Grand-Quevilly
Les BTS à Le Havre
Les BTS à Le Mesnil-Esnard
Les BTS à Le Petit-Quevilly
Les BTS à Le Tréport
Les BTS à Les Andelys
Les BTS à Lillebonne
Les BTS à Louviers
Les BTS à Mont-Saint-Aignan
Les BTS à Montivilliers
Les BTS à Neufchatel-en-Bray
Les BTS à Pont-Audemer
Les BTS à Rouen
Les BTS à Saint-Étienne-du-Rouvray
Les BTS à Sainte-Adresse
Les BTS à Sotteville-les-Rouen
Les BTS à Vernon
Les BTS à Yvetot