Les BTS à Reims |
||||||
| Trouve un BTS à Reims en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | COLBERT | BTS Négociation et relation client | 28 | 25 | 89.3 % | 76.6 % |
| Public | COLBERT | BTS Management des unités commerciales | 31 | 23 | 74.2 % | 75.6 % |
| Privé | DE L'INDUSTRIE DE LA MARNE | BTS Mécanique et automatismes industriels | 12 | 10 | 83.3 % | 74.0 % |
| Privé | DE L'INDUSTRIE DE LA MARNE | BTS Maintenance industrielle | 24 | 17 | 70.8 % | 64.3 % |
| Public | EUROPE | BTS Esthétique, cosmétique | 26 | 21 | 80.8 % | 80.8 % |
| Public | FRANCOIS ARAGO | BTS Enveloppe du bâtiment : façade, étanchéité | 10 | 9 | 90.0 % | 90.0 % |
| Public | FRANCOIS ARAGO | BTS Travaux publics | 14 | 8 | 57.1 % | 57.1 % |
| Public | FRANCOIS ARAGO | BTS Etude et économie de la construction | 10 | 7 | 70.0 % | 70.0 % |
| Public | FRANCOIS ARAGO | BTS Bâtiment | 27 | 22 | 81.5 % | 81.5 % |
| Public | FRANCOIS ARAGO | BTS Fluides, énergies, environnement, option génie climatique | 13 | 7 | 53.8 % | 53.8 % |
| Public | FRANKLIN ROOSEVELT | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 22 | 12 | 54.5 % | 59.8 % |
| Public | FRANKLIN ROOSEVELT | BTS Mécanique et automatismes industriels | 24 | 18 | 75.0 % | 74.0 % |
| Public | FRANKLIN ROOSEVELT | BTS Informatique de gestion (Développeur d’applications) | 17 | 13 | 76.5 % | 71.4 % |
| Public | FRANKLIN ROOSEVELT | BTS Electrotechnique | 45 | 38 | 84.4 % | 77.9 % |
| Public | FRANKLIN ROOSEVELT | BTS Informatique de gestion (Administrateur de réseaux locaux d'entreprise) | 16 | 7 | 43.8 % | 71.7 % |
| Public | FRANKLIN ROOSEVELT | BTS Traitement des matériaux, option traitement thermique | 14 | 12 | 85.7 % | 85.7 % |
| Public | FRANKLIN ROOSEVELT | BTS Traitement des matériaux, option traitement de surface | 10 | 9 | 90.0 % | 90.0 % |
| Public | HUGUES LIBERGIER | BTS Economie sociale et familiale | 61 | 48 | 78.7 % | 78.2 % |
| Public | HUGUES LIBERGIER | BTS Assistant secrétaire trilingue | 28 | 15 | 53.6 % | 53.6 % |
| Public | HUGUES LIBERGIER | BTS Assistant de direction | 32 | 22 | 68.8 % | 68.9 % |
| Public | HUGUES LIBERGIER | BTS Analyses biologiques | 15 | 14 | 93.3 % | 86.4 % |
| Public | HUGUES LIBERGIER | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 28 | 21 | 75.0 % | 67.2 % |
| Public | HUGUES LIBERGIER | BTS Chimiste | 21 | 17 | 81.0 % | 81.0 % |
| Public | HUGUES LIBERGIER | BTS Bio-Analyses et Contrôles | 16 | 13 | 81.3 % | 81.3 % |
| Public | HUGUES LIBERGIER | BTS Commerce international | 25 | 20 | 80.0 % | 81.3 % |
| Public | JOLIOT-CURIE | BTS Négociation et relation client | 17 | 13 | 76.5 % | 76.6 % |
| Public | MARC CHAGALL | BTS Design d'espace | 20 | 19 | 95.0 % | 95.0 % |
| Privé | ST J-B DE LA SALLE | BTS Métiers de l'audiovisuel, option métiers du son | 12 | 12 | 100.0 % | 100.0 % |
| Privé | ST J-B DE LA SALLE | BTS Métiers de l'audiovisuel, option montage et post-production | 12 | 12 | 100.0 % | 100.0 % |
| Privé | ST J-B DE LA SALLE | BTS Métiers de l'audiovisuel, option gestion de production | 5 | 5 | 100.0 % | 100.0 % |
| Privé | ST J-B DE LA SALLE | BTS Métiers de l'audiovisuel, option métiers techniques d'ingénierie et exploitation des équipements | 10 | 10 | 100.0 % | 100.0 % |
| Privé | ST MICHEL | BTS Animation et gestion touristiques locales | 19 | 12 | 63.2 % | 68.6 % |
| Privé | ST MICHEL | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 22 | 13 | 59.1 % | 67.2 % |
| Privé | ST MICHEL | BTS Assistant de direction | 19 | 10 | 52.6 % | 68.9 % |
| Privé | ST MICHEL | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 21 | 10 | 47.6 % | 59.8 % |
| Public | VAL DE MURIGNY | BTS Systèmes électroniques | 17 | 14 | 82.4 % | 77.8 % |
| Public | VAL DE MURIGNY | BTS Conception et industrialisation en microtechniques | 14 | 11 | 78.6 % | 78.6 % |
| Public | VAL DE MURIGNY | BTS Contrôle industriel et régulation automatique | 18 | 14 | 77.8 % | 69.2 % |
| Trouve un BTS à Reims en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Reims :
Les BTS à Bar-sur-Seine
Les BTS à Bazeilles
Les BTS à Bétheny
Les BTS à Chalons-en-Champagne
Les BTS à Charleville-Mézières
Les BTS à Chaumont
Les BTS à Épernay
Les BTS à Langres
Les BTS à Reims
Les BTS à Revin
Les BTS à Romilly-sur-Seine
Les BTS à Saint-Dizier
Les BTS à Sainte-Savine
Les BTS à Sedan
Les BTS à Troyes
Les BTS à Vitry-le-François