Les BTS à Pontivy |
||||||
| Trouve un BTS à Pontivy en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privé | JEANNE D'ARC-ST IVY | BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (ex. BTS MAI) | 8 | 5 | 62.5 % | 84.6 % |
| Privé | JEANNE D'ARC-ST IVY | BTS Négociation et relation client | 35 | 32 | 91.4 % | 89.1 % |
| Privé | JEANNE D'ARC-ST IVY | BTS Tourisme (ex. AGTL et VPT) | 18 | 15 | 83.3 % | 86.8 % |
| Privé | JEANNE D'ARC-ST IVY | BTS Animation et gestion touristiques locales | 25 | 24 | 96.0 % | 95.9 % |
| Public | JOSEPH LOTH | BTS Management des unités commerciales | 28 | 23 | 82.1 % | 83.6 % |
| Public | JOSEPH LOTH | BTS Banque, option marché des particuliers | 34 | 30 | 88.2 % | 86.8 % |
| Public | JOSEPH LOTH | BTS Assistant de direction | 21 | 11 | 52.4 % | 80.7 % |
| Trouve un BTS à Pontivy en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Rennes :
Les BTS à Aucaleuc
Les BTS à Auray
Les BTS à Brest
Les BTS à Bruz
Les BTS à Carhaix-plouguer
Les BTS à Cesson-Sévigné
Les BTS à Châteaulin
Les BTS à Dinan
Les BTS à Dinard
Les BTS à Fougères
Les BTS à Guer
Les BTS à Guingamp
Les BTS à Hennebont
Les BTS à Lamballe
Les BTS à Landerneau
Les BTS à Landivisiau
Les BTS à Lanester
Les BTS à Lannion
Les BTS à Lorient
Les BTS à Loudéac
Les BTS à Morlaix
Les BTS à Paimpol
Les BTS à Plérin
Les BTS à Ploemeur
Les BTS à Ploermel
Les BTS à Ploufragan
Les BTS à Pont-l'Abbé
Les BTS à Pontivy
Les BTS à Questembert
Les BTS à Quimper
Les BTS à Quimperlé
Les BTS à Redon
Les BTS à Rennes
Les BTS à Saint-Brieuc
Les BTS à Saint-Jouan-des-Guérets
Les BTS à Saint-Malo
Les BTS à Saint-Pol-de-Léon
Les BTS à Tréguier
Les BTS à Vannes
Les BTS à Vitre