Les BTS à Poitiers |
||||||
| Trouve un BTS à Poitiers en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | ALIENOR D AQUITAINE | BTS Assistant secrétaire trilingue | 26 | 21 | 80.8 % | 87.5 % |
| Public | ALIENOR D AQUITAINE | BTS Assistant de direction | 47 | 33 | 70.2 % | 73.0 % |
| Public | ALIENOR D AQUITAINE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 27 | 16 | 59.3 % | 67.3 % |
| Public | ALIENOR D AQUITAINE | BTS SIO, option Solutions logicielles et applications métiers (ex BTS IG option DA) | 12 | 12 | 100.0 % | 76.2 % |
| Public | ALIENOR D AQUITAINE | BTS SIO, option Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (ex BTS IG option ARLE) | 15 | 13 | 86.7 % | 91.3 % |
| Public | ALIENOR D AQUITAINE | BTS Economie sociale et familiale | 26 | 25 | 96.2 % | 96.2 % |
| Privé | CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE | BTS Banque, option marché des particuliers | 14 | 13 | 92.9 % | 74.2 % |
| Privé | CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE | BTS Négociation et relation client | 14 | 13 | 92.9 % | 80.8 % |
| Privé | CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE | BTS Management des unités commerciales | 38 | 27 | 71.1 % | 78.5 % |
| Privé | CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE | BTS Assistant de direction | 13 | 12 | 92.3 % | 73.0 % |
| Privé | CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 28 | 21 | 75.0 % | 64.1 % |
| Public | DU BOIS D'AMOUR | BTS Négociation et relation client | 31 | 27 | 87.1 % | 80.8 % |
| Public | DU BOIS D'AMOUR | BTS Banque, option marché des particuliers | 17 | 10 | 58.8 % | 74.2 % |
| Privé | FORMAVENIR | BTS Assistance technique d'ingénieurs | 10 | 9 | 90.0 % | 81.5 % |
| Privé | FORMAVENIR | BTS Maintenance industrielle | 27 | 25 | 92.6 % | 81.8 % |
| Privé | LE PORTEAU | BTS Après vente automobile, option véhicules industriels | 12 | 7 | 58.3 % | 58.3 % |
| Privé | LE PORTEAU | BTS Maintenance et après vente des engins de travaux publics | 6 | 1 | 16.7 % | 16.7 % |
| Privé | LE PORTEAU | BTS Commerce international | 15 | 9 | 60.0 % | 73.0 % |
| Privé | LE PORTEAU | BTS Transport | 42 | 31 | 73.8 % | 73.7 % |
| Privé | LES FEUILLANTS | BTS Animation et gestion touristiques locales | 30 | 25 | 83.3 % | 75.6 % |
| Privé | LES FEUILLANTS | BTS Ventes et productions touristiques | 24 | 19 | 79.2 % | 80.3 % |
| Public | LOUIS ARMAND | BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (ex. BTS MAI) | 23 | 21 | 91.3 % | 83.3 % |
| Public | LOUIS ARMAND | BTS Systèmes électroniques | 8 | 6 | 75.0 % | 78.1 % |
| Privé | ST JACQUES DE COMPOSTELLE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 25 | 12 | 48.0 % | 67.3 % |
| Privé | ST JACQUES DE COMPOSTELLE | BTS Métiers de l’eau | 10 | 3 | 30.0 % | 30.0 % |
| Public | VICTOR HUGO | BTS Management des unités commerciales | 29 | 27 | 93.1 % | 78.5 % |
| Public | VICTOR HUGO | BTS Commerce international | 33 | 26 | 78.8 % | 73.0 % |
| Trouve un BTS à Poitiers en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Poitiers :
Les BTS à Angoulême
Les BTS à Barbezieux-Saint-Hilaire
Les BTS à Bressuire
Les BTS à Châtelaillon-plage
Les BTS à Châtellerault
Les BTS à Civray
Les BTS à Cognac
Les BTS à Confolens
Les BTS à Jaunay-clan
Les BTS à Jonzac
Les BTS à L'Isle-d'Espagnac
Les BTS à La Rochelle
Les BTS à Loudun
Les BTS à Melle
Les BTS à Montmorillon
Les BTS à Niort
Les BTS à Parthenay
Les BTS à Poitiers
Les BTS à Pons
Les BTS à Rochefort
Les BTS à Royan
Les BTS à Saint-Jean-d'Angely
Les BTS à Saint-Yrieix-sur-Charente
Les BTS à Saintes
Les BTS à Soyaux
Les BTS à Surgères
Les BTS à Thouars