Les BTS à Perpignan |
||||||
| Trouve un BTS à Perpignan en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | ARISTIDE MAILLOL | BTS Communication | 26 | 17 | 65.4 % | 77.2 % |
| Public | ARISTIDE MAILLOL | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 14 | 11 | 78.6 % | 75.0 % |
| Privé | DE L HOTELLERIE ET DU COMMERCE | BTS Management des unités commerciales | 22 | 15 | 68.2 % | 79.4 % |
| Privé | DE L HOTELLERIE ET DU COMMERCE | BTS Professions immobilières | 12 | 6 | 50.0 % | 76.3 % |
| Privé | DE L HOTELLERIE ET DU COMMERCE | BTS Animation et gestion touristiques locales | 20 | 18 | 90.0 % | 90.8 % |
| Public | FRANCOIS ARAGO | BTS Ventes et productions touristiques | 21 | 16 | 76.2 % | 82.6 % |
| Public | FRANCOIS ARAGO | BTS Technico-commercial | 30 | 21 | 70.0 % | 70.0 % |
| Public | FRANCOIS ARAGO | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 22 | 19 | 86.4 % | 70.8 % |
| Public | JEAN LURCAT | BTS Assistant de direction | 22 | 19 | 86.4 % | 70.8 % |
| Public | JEAN LURCAT | BTS SIO, option Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (ex BTS IG option ARLE) | 11 | 8 | 72.7 % | 76.3 % |
| Public | JEAN LURCAT | BTS Négociation et relation client | 23 | 17 | 73.9 % | 87.0 % |
| Public | JEAN LURCAT | BTS Management des unités commerciales | 19 | 18 | 94.7 % | 79.4 % |
| Public | JEAN LURCAT | BTS Economie sociale et familiale | 22 | 16 | 72.7 % | 82.3 % |
| Public | JEAN LURCAT | BTS SIO, option Solutions logicielles et applications métiers (ex BTS IG option DA) | 9 | 7 | 77.8 % | 74.4 % |
| Public | LEON BLUM | BTS Hôtellerie restauration (mercatique et gestion hôtelière) | 10 | 10 | 100.0 % | 92.9 % |
| Public | LEON BLUM | BTS Hôtellerie restauration (Art culinaire, art de la table et du service) | 19 | 17 | 89.5 % | 92.3 % |
| Public | LEON BLUM | BTS Animation et gestion touristiques locales | 26 | 22 | 84.6 % | 90.8 % |
| Privé | MASO | BTS Diététique | 5 | 1 | 20.0 % | 20.0 % |
| Privé | MASO | BTS Management des unités commerciales | 14 | 11 | 78.6 % | 79.4 % |
| Privé | NOTRE DAME DE BON SECOURS | BTS Assistant secrétaire trilingue | 11 | 9 | 81.8 % | 84.4 % |
| Privé | NOTRE DAME DE BON SECOURS | BTS Commerce international | 29 | 23 | 79.3 % | 82.9 % |
| Public | PABLO PICASSO | BTS Systèmes électroniques | 18 | 13 | 72.2 % | 80.6 % |
| Public | PABLO PICASSO | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 22 | 15 | 68.2 % | 73.1 % |
| Public | PABLO PICASSO | BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (ex. BTS MAI) | 23 | 14 | 60.9 % | 62.0 % |
| Privé | SAINTE-LOUISE-DE-MARILLAC | BTS Systèmes électroniques | 12 | 10 | 83.3 % | 80.6 % |
| Trouve un BTS à Perpignan en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Montpellier :
Les BTS à Alès
Les BTS à Bagnols-sur-Cèze
Les BTS à Béziers
Les BTS à Carcassonne
Les BTS à Castelnau-le-lez
Les BTS à Castelnaudary
Les BTS à Clermont-l'Herault
Les BTS à Langogne
Les BTS à Lattes
Les BTS à Lézignan-Corbières
Les BTS à Limoux
Les BTS à Lunel
Les BTS à Marguerittes
Les BTS à Marvejols
Les BTS à Mende
Les BTS à Milhaud
Les BTS à Montpellier
Les BTS à Narbonne
Les BTS à Nîmes
Les BTS à Pérols
Les BTS à Perpignan
Les BTS à Pézenas
Les BTS à Pradès
Les BTS à Saint-Chely-d'Apcher
Les BTS à Saint-Clément-de-rivière
Les BTS à Sète