Les BTS à Orléans |
||||||
| Trouve un BTS à Orléans en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privé | BANQUE ET FINANCES | BTS Banque, option marché des particuliers | 23 | 21 | 91.3 % | 86.3 % |
| Public | BENJAMIN FRANKLIN | BTS Conception de produits industriels | 21 | 18 | 85.7 % | 79.6 % |
| Public | BENJAMIN FRANKLIN | BTS SIO, option Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (ex BTS IG option ARLE) | 14 | 6 | 42.9 % | 73.8 % |
| Public | BENJAMIN FRANKLIN | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 54 | 24 | 44.4 % | 68.4 % |
| Public | BENJAMIN FRANKLIN | BTS SIO, option Solutions logicielles et applications métiers (ex BTS IG option DA) | 16 | 9 | 56.3 % | 72.5 % |
| Public | BENJAMIN FRANKLIN | BTS Electrotechnique | 35 | 24 | 68.6 % | 74.6 % |
| Public | BENJAMIN FRANKLIN | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 19 | 15 | 78.9 % | 67.0 % |
| Public | CHARLES PEGUY | BTS Design d'espace | 15 | 13 | 86.7 % | 86.7 % |
| Public | JEAN ZAY | BTS Assistant de direction | 14 | 11 | 78.6 % | 72.9 % |
| Public | JEAN ZAY | BTS Commerce international | 25 | 14 | 56.0 % | 71.7 % |
| Public | JEAN ZAY | BTS Assistant secrétaire trilingue | 14 | 10 | 71.4 % | 66.7 % |
| Privé | SAINT PAUL-BOURDON BLANC | BTS Management des unités commerciales | 41 | 29 | 70.7 % | 70.0 % |
| Privé | SAINT PAUL-BOURDON BLANC | BTS SIO, option Solutions logicielles et applications métiers (ex BTS IG option DA) | 11 | 9 | 81.8 % | 72.5 % |
| Privé | SAINT PAUL-BOURDON BLANC | BTS Assistant de direction | 13 | 11 | 84.6 % | 72.9 % |
| Privé | SAINT PAUL-BOURDON BLANC | BTS Négociation et relation client | 17 | 14 | 82.4 % | 77.8 % |
| Privé | SAINT PAUL-BOURDON BLANC | BTS SIO, option Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (ex BTS IG option ARLE) | 15 | 15 | 100.0 % | 73.8 % |
| Privé | SAINT PAUL-BOURDON BLANC | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 19 | 16 | 84.2 % | 68.4 % |
| Privé | SAINT PAUL-BOURDON BLANC | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 21 | 16 | 76.2 % | 67.9 % |
| Privé | STE CROIX ST EUVERTE | BTS Ventes et productions touristiques | 13 | 12 | 92.3 % | 72.3 % |
| Privé | STE CROIX ST EUVERTE | BTS Animation et gestion touristiques locales | 13 | 11 | 84.6 % | 71.9 % |
| Privé | STE CROIX ST EUVERTE | BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (ex. BTS MAI) | 23 | 19 | 82.6 % | 85.4 % |
| Privé | STE CROIX ST EUVERTE | BTS Techniques physiques pour l'industrie et les laboratoires | 8 | 6 | 75.0 % | 71.4 % |
| Privé | STE CROIX ST EUVERTE | BTS Technico-commercial | 15 | 8 | 53.3 % | 72.5 % |
| Privé | SUPERIEURE DE L AFTEC | BTS Contrôle industriel et régulation automatique | 17 | 13 | 76.5 % | 65.9 % |
| Privé | SUPERIEURE DE L AFTEC | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 8 | 7 | 87.5 % | 82.7 % |
| Privé | SUPERIEURE DE L AFTEC | BTS Systèmes électroniques | 3 | 1 | 33.3 % | 63.6 % |
| Privé | SUPERIEURE DE L AFTEC | BTS Management des unités commerciales | 69 | 47 | 68.1 % | 70.0 % |
| Privé | SUPERIEURE DE L AFTEC | BTS Assistant de direction | 78 | 51 | 65.4 % | 72.9 % |
| Privé | SUPERIEURE DE L AFTEC | BTS Communication | 17 | 9 | 52.9 % | 71.7 % |
| Privé | SUPERIEURE DE L AFTEC | BTS Négociation et relation client | 24 | 21 | 87.5 % | 77.8 % |
| Privé | SUPERIEURE DE L AFTEC | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 41 | 28 | 68.3 % | 67.9 % |
| Privé | SUPERIEURE DE L AFTEC | BTS Banque, option marché des particuliers | 35 | 31 | 88.6 % | 86.3 % |
| Public | VOLTAIRE | BTS Assistant de direction | 19 | 12 | 63.2 % | 72.9 % |
| Public | VOLTAIRE | BTS Management des unités commerciales | 28 | 21 | 75.0 % | 70.0 % |
| Public | VOLTAIRE | BTS Communication | 16 | 15 | 93.8 % | 71.7 % |
| Public | VOLTAIRE | BTS Négociation et relation client | 39 | 34 | 87.2 % | 77.8 % |
| Trouve un BTS à Orléans en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie d'Orléans-Tours :
Les BTS à AmBoise
Les BTS à Beaugency
Les BTS à Blois
Les BTS à Bourges
Les BTS à Chartres
Les BTS à Châteauroux
Les BTS à Chinon
Les BTS à Dreux
Les BTS à Gien
Les BTS à Ingre
Les BTS à Joue-les-Tours
Les BTS à La Chapelle-Saint-Mesmin
Les BTS à Loches
Les BTS à Luisant
Les BTS à Mignières
Les BTS à Montargis
Les BTS à Nogent-le-Rotrou
Les BTS à Olivet
Les BTS à Orléans
Les BTS à Pithiviers
Les BTS à Romorantin-Lanthenay
Les BTS à Saint-Amand-Montrond
Les BTS à Saint-Jean-de-Braye
Les BTS à Saint-Jean-de-la-ruelle
Les BTS à Tours
Les BTS à Vendome
Les BTS à Vierzon
Les BTS à Villemandeur