Les BTS à Nice |
||||||
| Trouve un BTS à Nice en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | ALBERT CALMETTE | BTS Management des unités commerciales | 31 | 22 | 71.0 % | 80.4 % |
| Public | BEAU SITE | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 36 | 25 | 69.4 % | 73.6 % |
| Public | BEAU SITE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 36 | 36 | 100.0 % | 89.9 % |
| Public | BEAU SITE | BTS Assistant de direction | 32 | 25 | 78.1 % | 78.7 % |
| Public | BEAU SITE | BTS Assistant secrétaire trilingue | 16 | 14 | 87.5 % | 87.5 % |
| Privé | DON BOSCO | BTS Maintenance industrielle | 16 | 14 | 87.5 % | 69.9 % |
| Public | GUILLAUME APOLLINAIRE | BTS Assistance technique d'ingénieurs | 15 | 11 | 73.3 % | 73.3 % |
| Public | GUILLAUME APOLLINAIRE | BTS Systèmes électroniques | 17 | 16 | 94.1 % | 77.2 % |
| Public | HONORE D'ESTIENNE D'ORVES | BTS SIO, option Solutions logicielles et applications métiers (ex BTS IG option DA) | 8 | 8 | 100.0 % | 84.2 % |
| Public | HONORE D'ESTIENNE D'ORVES | BTS SIO, option Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (ex BTS IG option ARLE) | 16 | 12 | 75.0 % | 65.5 % |
| Public | HONORE D'ESTIENNE D'ORVES | BTS Economie sociale et familiale | 23 | 20 | 87.0 % | 65.1 % |
| Public | HOTELIER TOURISME-PAUL AUGIER | BTS Hôtellerie restauration (mercatique et gestion hôtelière) | 27 | 24 | 88.9 % | 85.4 % |
| Public | HOTELIER TOURISME-PAUL AUGIER | BTS Hôtellerie restauration (Art culinaire, art de la table et du service) | 31 | 24 | 77.4 % | 84.9 % |
| Public | HOTELIER TOURISME-PAUL AUGIER | BTS Ventes et productions touristiques | 40 | 33 | 82.5 % | 87.5 % |
| Public | HOTELIER TOURISME-PAUL AUGIER | BTS Animation et gestion touristiques locales | 28 | 27 | 96.4 % | 90.9 % |
| Privé | INST.DE FORMATION AUTOMOBILE | BTS Après vente automobile, option véhicules particuliers | 15 | 13 | 86.7 % | 80.0 % |
| Public | LES EUCALYPTUS | BTS Conception de produits industriels | 18 | 13 | 72.2 % | 72.2 % |
| Public | LES EUCALYPTUS | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 22 | 19 | 86.4 % | 88.6 % |
| Public | LES EUCALYPTUS | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 12 | 11 | 91.7 % | 72.4 % |
| Public | LES EUCALYPTUS | BTS Après vente automobile, option véhicules particuliers | 15 | 11 | 73.3 % | 80.0 % |
| Public | LES EUCALYPTUS | BTS Electrotechnique | 24 | 19 | 79.2 % | 76.0 % |
| Public | PARC IMPERIAL | BTS Commerce international | 26 | 23 | 88.5 % | 85.9 % |
| Public | PARC IMPERIAL | BTS Communication | 23 | 22 | 95.7 % | 95.7 % |
| Public | PARC IMPERIAL | BTS Négociation et relation client | 17 | 16 | 94.1 % | 92.0 % |
| Privé | SAINT JOSEPH | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 7 | 7 | 100.0 % | 73.6 % |
| Privé | SAINT JOSEPH | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 13 | 10 | 76.9 % | 89.9 % |
| Privé | SAINT VINCENT DE PAUL | BTS Assurance | 15 | 7 | 46.7 % | 71.9 % |
| Privé | SAINT VINCENT DE PAUL | BTS Management des unités commerciales | 14 | 10 | 71.4 % | 80.4 % |
| Privé | SAINT VINCENT DE PAUL | BTS Assistant de direction | 19 | 14 | 73.7 % | 78.7 % |
| Privé | SASSERNO | BTS Diététique | 15 | 9 | 60.0 % | 60.0 % |
| Privé | SASSERNO | BTS Economie sociale et familiale | 20 | 8 | 40.0 % | 65.1 % |
| Public | THIERRY MAULNIER | BTS Chimiste | 19 | 15 | 78.9 % | 78.9 % |
| Trouve un BTS à Nice en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Nice :
Les BTS à Antibes
Les BTS à Brignoles
Les BTS à Cagnes-sur-Mer
Les BTS à Cannes
Les BTS à Draguignan
Les BTS à Fréjus
Les BTS à Grasse
Les BTS à Hyères
Les BTS à La Garde
Les BTS à La Seyne-sur-Mer
Les BTS à Lorgues
Les BTS à Menton
Les BTS à Nice
Les BTS à Saint-Raphaël
Les BTS à Toulon