Les BTS à Nancy |
||||||
| Trouve un BTS à Nancy en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | AUTO.ET METIERS DE L'INDUSTRIE | BTS Géomètre, topographe | 20 | 17 | 85.0 % | 93.2 % |
| Public | AUTO.ET METIERS DE L'INDUSTRIE | BTS Technico-commercial | 10 | 9 | 90.0 % | 86.7 % |
| Privé | CHARLES DE FOUCAULD | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 31 | 25 | 80.6 % | 78.0 % |
| Privé | CHARLES DE FOUCAULD | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 25 | 16 | 64.0 % | 68.5 % |
| Privé | CHARLES DE FOUCAULD | BTS Management des unités commerciales | 24 | 18 | 75.0 % | 75.3 % |
| Privé | CHARLES DE FOUCAULD | BTS Assistant de direction | 28 | 16 | 57.1 % | 74.1 % |
| Public | FREDERIC CHOPIN | BTS Assistant de direction | 28 | 25 | 89.3 % | 74.1 % |
| Public | FREDERIC CHOPIN | BTS Assistant secrétaire trilingue | 24 | 19 | 79.2 % | 77.9 % |
| Public | FREDERIC CHOPIN | BTS Informatique de gestion (Développeur d’applications) | 16 | 13 | 81.3 % | 87.0 % |
| Public | FREDERIC CHOPIN | BTS Informatique de gestion (Administrateur de réseaux locaux d'entreprise) | 12 | 11 | 91.7 % | 78.0 % |
| Public | FREDERIC CHOPIN | BTS Management des unités commerciales | 29 | 24 | 82.8 % | 75.3 % |
| Public | FREDERIC CHOPIN | BTS Economie sociale et familiale | 33 | 29 | 87.9 % | 81.6 % |
| Public | GEORGES DE LA TOUR | BTS Assurance | 32 | 24 | 75.0 % | 75.0 % |
| Public | HENRI LORITZ | BTS Systèmes électroniques | 18 | 15 | 83.3 % | 74.2 % |
| Public | HENRI LORITZ | BTS Design de produits | 14 | 10 | 71.4 % | 71.4 % |
| Public | HENRI LORITZ | BTS Mécanique et automatismes industriels | 9 | 8 | 88.9 % | 81.5 % |
| Public | HENRI LORITZ | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 11 | 10 | 90.9 % | 80.0 % |
| Public | HENRI LORITZ | BTS Mise en forme des alliages moulés | 21 | 21 | 100.0 % | 100.0 % |
| Public | HENRI LORITZ | BTS Géologie appliquée | 23 | 20 | 87.0 % | 87.0 % |
| Public | HENRI LORITZ | BTS Géomètre, topographe | 24 | 24 | 100.0 % | 93.2 % |
| Public | HENRI LORITZ | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 12 | 11 | 91.7 % | 70.8 % |
| Public | HENRI LORITZ | BTS Electrotechnique | 23 | 23 | 100.0 % | 79.8 % |
| Public | HENRI LORITZ | BTS Conception de produits industriels | 12 | 11 | 91.7 % | 80.6 % |
| Public | JEANNE D ARC | BTS Professions immobilières | 22 | 20 | 90.9 % | 63.8 % |
| Privé | METIERS BANQUE ET FINANCE | BTS Banque, option marché des particuliers | 65 | 52 | 80.0 % | 81.2 % |
| Privé | PIERRE DE COUBERTIN | BTS Management des unités commerciales | 34 | 21 | 61.8 % | 75.3 % |
| Privé | PIERRE DE COUBERTIN | BTS Systèmes électroniques | 13 | 7 | 53.8 % | 74.2 % |
| Trouve un BTS à Nancy en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Nancy-Metz :
Les BTS à Art-sur-Meurthe
Les BTS à Bar-le-Duc
Les BTS à Briey
Les BTS à Commercy
Les BTS à Creutzwald
Les BTS à Dieuze
Les BTS à Épinal
Les BTS à Fameck
Les BTS à Forbach
Les BTS à Gerardmer
Les BTS à Hayange
Les BTS à Henriville
Les BTS à Jarny
Les BTS à Laxou
Les BTS à Longwy
Les BTS à Lunéville
Les BTS à Maxéville
Les BTS à Metz
Les BTS à Nancy
Les BTS à Neufchâteau
Les BTS à Ottange
Les BTS à Pêltre
Les BTS à Pont-Ã -Mousson
Les BTS à Remiremont
Les BTS à Rombas
Les BTS à Saint-Avold
Les BTS à Saint-Dié-des-Vosges
Les BTS à Sainte-Marguerite
Les BTS à Sarrebourg
Les BTS à Sarreguemines
Les BTS à Schoeneck
Les BTS à Stenay
Les BTS à Talange
Les BTS à Thaon-les-Vosges
Les BTS à Thionville
Les BTS à Tomblaine
Les BTS à Toul
Les BTS à Vandoeuvre-les-nancy
Les BTS à Verdun
Les BTS à Villers-les-Nancy
Les BTS à Yutz