Les BTS à Montpellier |
||||||
| Trouve un BTS à Montpellier en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privé | COMMERCE ET DISTRIBUTION | BTS Banque, option marché des particuliers | 12 | 12 | 100.0 % | 80.0 % |
| Privé | FAMILIALE - IRTS | BTS Economie sociale et familiale | 30 | 24 | 80.0 % | 82.3 % |
| Public | GEORGES CLEMENCEAU | BTS Transport | 25 | 14 | 56.0 % | 63.9 % |
| Public | JEAN MERMOZ | BTS Informatique de gestion (Administrateur de réseaux locaux d'entreprise) | 25 | 16 | 64.0 % | 76.3 % |
| Public | JEAN MERMOZ | BTS Informatique de gestion (Développeur d’applications) | 18 | 15 | 83.3 % | 74.4 % |
| Public | JEAN MERMOZ | BTS Assistant de direction | 26 | 17 | 65.4 % | 70.8 % |
| Public | JEAN MERMOZ | BTS Conception de produits industriels | 20 | 17 | 85.0 % | 80.0 % |
| Public | JEAN MERMOZ | BTS Commerce international | 34 | 29 | 85.3 % | 82.9 % |
| Public | JEAN MERMOZ | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 20 | 18 | 90.0 % | 73.1 % |
| Public | JEAN MERMOZ | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 18 | 8 | 44.4 % | 73.8 % |
| Public | JEAN MERMOZ | BTS Fluides, énergies, environnement, option génie frigorifique | 23 | 14 | 60.9 % | 73.7 % |
| Public | JEAN MERMOZ | BTS Electrotechnique | 19 | 17 | 89.5 % | 86.3 % |
| Public | JEAN MERMOZ | BTS Bio-Analyses et Contrôles | 23 | 20 | 87.0 % | 87.0 % |
| Public | JEAN MONNET | BTS Communication visuelle, option multimédia | 28 | 16 | 57.1 % | 57.1 % |
| Public | JEAN MONNET | BTS Négociation et relation client | 30 | 29 | 96.7 % | 87.0 % |
| Public | JEAN MONNET | BTS Ventes et productions touristiques | 29 | 27 | 93.1 % | 82.6 % |
| Public | JEAN MONNET | BTS Communication | 29 | 27 | 93.1 % | 77.2 % |
| Public | JULES FERRY (LA COLLINE) | BTS Hôtellerie restauration (Art culinaire, art de la table et du service) | 16 | 15 | 93.8 % | 92.3 % |
| Public | JULES FERRY (LA COLLINE) | BTS Animation et gestion touristiques locales | 16 | 15 | 93.8 % | 90.8 % |
| Public | JULES FERRY (LA COLLINE) | BTS Esthétique, cosmétique | 26 | 18 | 69.2 % | 69.2 % |
| Public | MAS DE TESSE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 20 | 15 | 75.0 % | 70.8 % |
| Public | MAS DE TESSE | BTS Management des unités commerciales | 32 | 27 | 84.4 % | 79.4 % |
| Public | MENDES FRANCE | BTS Négociation et relation client | 17 | 13 | 76.5 % | 87.0 % |
| Privé | NEVERS | BTS Assistant de direction | 8 | 6 | 75.0 % | 70.8 % |
| Privé | NEVERS | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 26 | 26 | 100.0 % | 70.8 % |
| Privé | NEVERS | BTS Management des unités commerciales | 16 | 16 | 100.0 % | 79.4 % |
| Privé | PIERRE ROUGE | BTS Systèmes électroniques | 15 | 14 | 93.3 % | 80.6 % |
| Privé | RABELAIS | BTS Management des unités commerciales | 9 | 0 | 0.0 % | 79.4 % |
| Privé | RABELAIS | BTS Animation et gestion touristiques locales | 8 | 5 | 62.5 % | 90.8 % |
| Privé | RABELAIS | BTS Assurance | 7 | 3 | 42.9 % | 75.7 % |
| Privé | TURGOT | BTS Economie sociale et familiale | 19 | 14 | 73.7 % | 82.3 % |
| Trouve un BTS à Montpellier en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Montpellier :
Les BTS à Alès
Les BTS à Bagnols-sur-Cèze
Les BTS à Béziers
Les BTS à Carcassonne
Les BTS à Castelnau-le-lez
Les BTS à Castelnaudary
Les BTS à Clermont-l'Herault
Les BTS à Langogne
Les BTS à Lattes
Les BTS à Lézignan-Corbières
Les BTS à Limoux
Les BTS à Lunel
Les BTS à Marguerittes
Les BTS à Marvejols
Les BTS à Mende
Les BTS à Milhaud
Les BTS à Montpellier
Les BTS à Narbonne
Les BTS à Nîmes
Les BTS à Pérols
Les BTS à Perpignan
Les BTS à Pézenas
Les BTS à Pradès
Les BTS à Saint-Chely-d'Apcher
Les BTS à Saint-Clément-de-rivière
Les BTS à Sète