Les BTS à Grenoble |
||||||
| Trouve un BTS à Grenoble en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | ANDRE ARGOUGES | BTS Génie optique, option photonique | 23 | 19 | 82.6 % | 82.6 % |
| Public | ANDRE ARGOUGES | BTS Communication et industries graphiques, option étude et réalisation de produits imprimés | 12 | 10 | 83.3 % | 83.3 % |
| Public | ANDRE ARGOUGES | BTS Communication et industries graphiques, option étude et réalisation de produits graphiques | 15 | 13 | 86.7 % | 86.7 % |
| Public | ANDRE ARGOUGES | BTS Industrie des matériaux souples, option modélisme industriel | 14 | 14 | 100.0 % | 79.2 % |
| Public | ANDRE ARGOUGES | BTS Industrie des matériaux souples, option productique | 9 | 6 | 66.7 % | 75.0 % |
| Public | ANDRE ARGOUGES | BTS Chimiste | 10 | 9 | 90.0 % | 90.0 % |
| Public | EMMANUEL MOUNIER | BTS Management des unités commerciales | 30 | 25 | 83.3 % | 80.2 % |
| Public | EMMANUEL MOUNIER | BTS Communication | 21 | 19 | 90.5 % | 83.3 % |
| Privé | ISER - BORDIER | BTS Commerce international | 21 | 7 | 33.3 % | 62.7 % |
| Privé | ISER - BORDIER | BTS Management des unités commerciales | 27 | 22 | 81.5 % | 80.2 % |
| Privé | ISER - BORDIER | BTS Economie sociale et familiale | 29 | 25 | 86.2 % | 78.3 % |
| Public | LESDIGUIERES | BTS Animation et gestion touristiques locales | 20 | 19 | 95.0 % | 84.5 % |
| Public | LESDIGUIERES | BTS Ventes et productions touristiques | 25 | 18 | 72.0 % | 72.9 % |
| Public | LESDIGUIERES | BTS Hôtellerie restauration (Art culinaire, art de la table et du service) | 32 | 29 | 90.6 % | 90.0 % |
| Public | LESDIGUIERES | BTS Hôtellerie restauration (mercatique et gestion hôtelière) | 28 | 27 | 96.4 % | 91.4 % |
| Public | LOUISE MICHEL | BTS Professions immobilières | 14 | 11 | 78.6 % | 68.2 % |
| Public | LOUISE MICHEL | BTS Commerce international | 29 | 15 | 51.7 % | 62.7 % |
| Public | LOUISE MICHEL | BTS Assistant secrétaire trilingue | 30 | 25 | 83.3 % | 81.0 % |
| Public | LOUISE MICHEL | BTS Assistant de direction | 29 | 26 | 89.7 % | 74.3 % |
| Public | LOUISE MICHEL | BTS Informatique de gestion (Développeur d’applications) | 15 | 8 | 53.3 % | 64.4 % |
| Public | LOUISE MICHEL | BTS Informatique de gestion (Administrateur de réseaux locaux d'entreprise) | 17 | 12 | 70.6 % | 73.3 % |
| Public | LOUISE MICHEL | BTS Analyses biologiques | 30 | 28 | 93.3 % | 84.1 % |
| Public | LOUISE MICHEL | BTS Economie sociale et familiale | 21 | 14 | 66.7 % | 78.3 % |
| Public | LOUISE MICHEL | BTS Bio-Analyses et Contrôles | 29 | 24 | 82.8 % | 87.7 % |
| Public | LOUISE MICHEL | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 32 | 28 | 87.5 % | 75.1 % |
| Privé | LPP LES CHARMILLES | BTS Assistant de direction | 25 | 17 | 68.0 % | 74.3 % |
| Privé | LPP LES CHARMILLES | BTS Technico-commercial | 12 | 9 | 75.0 % | 64.8 % |
| Privé | LPP LES CHARMILLES | BTS Fluides, énergies, environnement, option génie frigorifique | 24 | 15 | 62.5 % | 62.5 % |
| Privé | LPP LES CHARMILLES | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 20 | 14 | 70.0 % | 75.1 % |
| Privé | LPP LES CHARMILLES | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 22 | 12 | 54.5 % | 74.7 % |
| Privé | LPP LES CHARMILLES | BTS Négociation et relation client | 10 | 7 | 70.0 % | 84.7 % |
| Privé | LPP LES CHARMILLES | BTS Assistance technique d'ingénieurs | 12 | 8 | 66.7 % | 66.7 % |
| Privé | LPP LES CHARMILLES | BTS Domotique | 8 | 3 | 37.5 % | 76.3 % |
| Privé | METIERS ET DES TECHNIQUES | BTS Négociation et relation client | 11 | 11 | 100.0 % | 84.7 % |
| Privé | METIERS ET DES TECHNIQUES | BTS Management des unités commerciales | 16 | 14 | 87.5 % | 80.2 % |
| Privé | METIERS ET DES TECHNIQUES | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 18 | 14 | 77.8 % | 75.1 % |
| Privé | PIERRE TERMIER | BTS Systèmes électroniques | 8 | 8 | 100.0 % | 82.9 % |
| Public | VAUCANSON | BTS Mécanique et automatismes industriels | 22 | 20 | 90.9 % | 86.8 % |
| Public | VAUCANSON | BTS Industries papetières, option transformation des papiers et cartons | 8 | 6 | 75.0 % | 75.0 % |
| Public | VAUCANSON | BTS Industries papetières, option production des pâtes, papiers et cartons | 7 | 5 | 71.4 % | 71.4 % |
| Public | VAUCANSON | BTS Plasturgie | 8 | 7 | 87.5 % | 87.5 % |
| Public | VAUCANSON | BTS Technico-commercial | 29 | 17 | 58.6 % | 64.8 % |
| Trouve un BTS à Grenoble en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Grenoble :
Les BTS à Aix-les-Bains
Les BTS à Albertville
Les BTS à Annecy
Les BTS à Annecy-le-vieux
Les BTS à Annemasse
Les BTS à Annonay
Les BTS à Argonay
Les BTS à Aubenas
Les BTS à Bonneville
Les BTS à Bourgoin-Jallieu
Les BTS à Chambéry
Les BTS à Cluses
Les BTS à Cran-Gevrier
Les BTS à Crest
Les BTS à Cruseilles
Les BTS à Dié
Les BTS à Échirolles
Les BTS à Évian-les-Bains
Les BTS à Grenoble
Les BTS à L'Isle-d'Abeau
Les BTS à La Motte-Servolex
Les BTS à La Ravoire
Les BTS à La Roche-sur-Foron
Les BTS à La Tour-du-pin
Les BTS à La Tronche
Les BTS à Le Bourget-du-lac
Les BTS à Le Teil
Les BTS à Meylan
Les BTS à Moirans
Les BTS à Montélimar
Les BTS à Moutiers
Les BTS à Passy
Les BTS à Pierrelatte
Les BTS à Pont-de-Cheruy
Les BTS à Privas
Les BTS à Romans-sur-Isère
Les BTS à Rumilly
Les BTS à Saint-Égrève
Les BTS à Saint-Jean-de-Maurienne
Les BTS à Saint-Julien-en-Genevois
Les BTS à Saint-Martin-d'Hères
Les BTS à Sallanches
Les BTS à Sassenage
Les BTS à Seynod
Les BTS à Seyssinet-Pariset
Les BTS à Thonon-les-Bains
Les BTS à Tournon-sur-Rhône
Les BTS à Ugine
Les BTS à Valence
Les BTS à Vienne
Les BTS à Villefontaine
Les BTS à Vizille
Les BTS à Voiron
Les BTS à Vulbens