Les BTS à Dole |
||||||
| Trouve un BTS à Dole en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | CHARLES NODIER | BTS Animation et gestion touristiques locales | 18 | 17 | 94.4 % | 94.4 % |
| Public | CHARLES NODIER | BTS Ventes et productions touristiques | 17 | 15 | 88.2 % | 88.2 % |
| Privé | INDUSTRIEL RUE BOURGAULD | BTS Conception de produits industriels | 5 | 2 | 40.0 % | 71.4 % |
| Privé | INDUSTRIEL RUE BOURGAULD | BTS SIO, option Solutions logicielles et applications métiers (ex BTS IG option DA) | 7 | 5 | 71.4 % | 72.2 % |
| Privé | INDUSTRIEL RUE BOURGAULD | BTS Domotique | 20 | 15 | 75.0 % | 75.0 % |
| Privé | INDUSTRIEL RUE BOURGAULD | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 9 | 6 | 66.7 % | 70.0 % |
| Privé | INDUSTRIEL RUE BOURGAULD | BTS SIO, option Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (ex BTS IG option ARLE) | 12 | 7 | 58.3 % | 67.3 % |
| Privé | INDUSTRIEL RUE BOURGAULD | BTS Technico-commercial | 4 | 4 | 100.0 % | 94.4 % |
| Privé | INDUSTRIEL RUE BOURGAULD | BTS Maintenance industrielle | 12 | 10 | 83.3 % | 71.6 % |
| Privé | INDUSTRIEL RUE BOURGAULD | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 7 | 7 | 100.0 % | 70.2 % |
| Privé | INDUSTRIEL RUE BOURGAULD | BTS Contrôle industriel et régulation automatique | 11 | 9 | 81.8 % | 79.4 % |
| Privé | INDUSTRIEL RUE BOURGAULD | BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (ex. BTS MAI) | 11 | 9 | 81.8 % | 83.3 % |
| Public | JACQUES DUHAMEL | BTS Métiers de l’eau | 4 | 2 | 50.0 % | 50.0 % |
| Public | JACQUES DUHAMEL | BTS Electrotechnique | 17 | 14 | 82.4 % | 71.4 % |
| Public | JACQUES DUHAMEL | BTS Conception de produits industriels | 13 | 12 | 92.3 % | 71.4 % |
| Public | JACQUES DUHAMEL | BTS Design de produits | 15 | 13 | 86.7 % | 86.7 % |
| Public | JACQUES DUHAMEL | BTS Technico-commercial | 14 | 13 | 92.9 % | 94.4 % |
| Privé | PASTEUR MONT ROLAND | BTS SIO, option Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (ex BTS IG option ARLE) | 7 | 4 | 57.1 % | 67.3 % |
| Privé | PASTEUR MONT ROLAND | BTS SIO, option Solutions logicielles et applications métiers (ex BTS IG option DA) | 6 | 4 | 66.7 % | 72.2 % |
| Privé | PASTEUR MONT ROLAND | BTS Commerce international | 7 | 6 | 85.7 % | 78.9 % |
| Privé | PASTEUR MONT ROLAND | BTS Assistant de direction | 11 | 5 | 45.5 % | 69.3 % |
| Privé | PASTEUR MONT ROLAND | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 23 | 14 | 60.9 % | 71.5 % |
| Privé | PASTEUR MONT ROLAND | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 12 | 9 | 75.0 % | 80.3 % |
| Privé | PASTEUR MONT ROLAND | BTS Professions immobilières | 9 | 9 | 100.0 % | 100.0 % |
| Privé | PASTEUR MONT ROLAND | BTS Négociation et relation client | 4 | 1 | 25.0 % | 72.4 % |
| Privé | PASTEUR MONT ROLAND | BTS Management des unités commerciales | 15 | 9 | 60.0 % | 84.8 % |
| Trouve un BTS à Dole en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Besançon :
Les BTS à Audincourt
Les BTS à Belfort
Les BTS à Besançon
Les BTS à Champagnole
Les BTS à Dole
Les BTS à Exincourt
Les BTS à Gray
Les BTS à Héricourt
Les BTS à Lons-le-Saunier
Les BTS à Lure
Les BTS à Luxeuil-les-Bains
Les BTS à Montbéliard
Les BTS à Morez
Les BTS à Morteau
Les BTS à Mouchard
Les BTS à Poligny
Les BTS à Pontarlier
Les BTS à Saint-Claude
Les BTS à Vesoul