Les BTS à Dieppe |
||||||
| Trouve un BTS à Dieppe en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | JEHAN ANGO | BTS Négociation et relation client | 23 | 20 | 87.0 % | 76.4 % |
| Public | JEHAN ANGO | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 21 | 17 | 81.0 % | 76.0 % |
| Public | PABLO NERUDA | BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (ex. BTS MAI) | 27 | 18 | 66.7 % | 73.3 % |
| Public | PABLO NERUDA | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 14 | 9 | 64.3 % | 56.3 % |
| Public | PABLO NERUDA | BTS Conception et industrialisation en microtechniques | 9 | 9 | 100.0 % | 86.2 % |
| Public | PABLO NERUDA | BTS Electrotechnique | 20 | 17 | 85.0 % | 85.1 % |
| Trouve un BTS à Dieppe en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Rouen :
Les BTS à Barentin
Les BTS à Bernay
Les BTS à Deville-les-Rouen
Les BTS à Dieppe
Les BTS à Elbeuf
Les BTS à Envermeu
Les BTS à Eu
Les BTS à Évreux
Les BTS à Fecamp
Les BTS à Forges-les-Eaux
Les BTS à Franqueville-Saint-Pierre
Les BTS à Gaillon
Les BTS à Gisors
Les BTS à Le Grand-Quevilly
Les BTS à Le Havre
Les BTS à Le Mesnil-Esnard
Les BTS à Le Petit-Quevilly
Les BTS à Le Tréport
Les BTS à Les Andelys
Les BTS à Lillebonne
Les BTS à Louviers
Les BTS à Mont-Saint-Aignan
Les BTS à Montivilliers
Les BTS à Neufchatel-en-Bray
Les BTS à Pont-Audemer
Les BTS à Rouen
Les BTS à Saint-Étienne-du-Rouvray
Les BTS à Sainte-Adresse
Les BTS à Sotteville-les-Rouen
Les BTS à Vernon
Les BTS à Yvetot