Les BTS à Creil |
||||||
| Trouve un BTS à Creil en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | JULES UHRY | BTS Industrie des matériaux souples, option productique | 2 | 1 | 50.0 % | 80.0 % |
| Public | JULES UHRY | BTS Technico-commercial, option matériaux souples | 5 | 3 | 60.0 % | 60.0 % |
| Public | JULES UHRY | BTS Industrie des matériaux souples, option modélisme industriel | 6 | 4 | 66.7 % | 87.5 % |
| Public | JULES UHRY | BTS Assistance technique d'ingénieurs | 2 | 2 | 100.0 % | 81.0 % |
| Public | JULES UHRY | BTS Management des unités commerciales | 24 | 12 | 50.0 % | 75.5 % |
| Public | JULES UHRY | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 17 | 7 | 41.2 % | 73.0 % |
| Public | JULES UHRY | BTS Assistant de direction | 20 | 11 | 55.0 % | 64.0 % |
| Public | JULES UHRY | BTS Assistant secrétaire trilingue | 13 | 11 | 84.6 % | 78.2 % |
| Trouve un BTS à Creil en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie d'Amiens :
Les BTS à Abbeville
Les BTS à Albert
Les BTS à Amiens
Les BTS à Beauvais
Les BTS à Bohain-en-Vermandois
Les BTS à Chantilly
Les BTS à Château-Thierry
Les BTS à Chauny
Les BTS à Clermont
Les BTS à Compiègne
Les BTS à Creil
Les BTS à Crépy-en-Valois
Les BTS à Friville-Escarbotin
Les BTS à Hirson
Les BTS à Laon
Les BTS à Montataire
Les BTS à Montdidier
Les BTS à Nogent-sur-Oise
Les BTS à Noyon
Les BTS à Péronne
Les BTS à Pont-Sainte-Maxence
Les BTS à Saint-Quentin
Les BTS à Senlis
Les BTS à Soissons