Les BTS à Castres |
||||||
| Trouve un BTS à Castres en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | ANNE VEAUTE | BTS Opticien lunetier | 13 | 12 | 92.3 % | 80.9 % |
| Public | BORDE BASSE | BTS Maintenance industrielle | 15 | 9 | 60 % | 69.3 % |
| Public | BORDE BASSE | BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries | 28 | 21 | 75 % | 79.5 % |
| Public | BORDE BASSE | BTS Management des unités commerciales | 24 | 19 | 79.1 % | 81.9 % |
| Public | BORDE BASSE | BTS Négociation et relation client | 25 | 23 | 92 % | 86.9 % |
| Public | DU LP ANNE VEAUTE | BTS Prothésiste orthésiste | 6 | 4 | 66.6 % | 66.6 % |
| Public | DU LP ANNE VEAUTE | BTS Opticien lunetier | 8 | 5 | 62.5 % | 80.9 % |
| Privé | NOTRE-DAME | BTS Assistant secrétaire trilingue | 17 | 14 | 82.3 % | 84.0 % |
| Trouve un BTS à Castres en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Toulouse :
Les BTS à Albi
Les BTS à Aubin
Les BTS à Auch
Les BTS à Bagnères-de-Bigorre
Les BTS à Balma
Les BTS à Beaumont-de-Lomagne
Les BTS à Blagnac
Les BTS à Brens
Les BTS à Cahors
Les BTS à Carmaux
Les BTS à Castelsarrasin
Les BTS à Castres
Les BTS à Colomiers
Les BTS à Cugnaux
Les BTS à Décazéville
Les BTS à Figeac
Les BTS à Foix
Les BTS à Gaillac
Les BTS à Gourdan-Polignan
Les BTS à Graulhet
Les BTS à Lectoure
Les BTS à Mazamet
Les BTS à Millau
Les BTS à Mirepoix
Les BTS à Montauban
Les BTS à Montauban-de-Luchon
Les BTS à Muret
Les BTS à Pamiers
Les BTS à Revel
Les BTS à Rodez
Les BTS à Saint-Affrique
Les BTS à Saint-Gaudens
Les BTS à Saint-Orens-de-Gaméville
Les BTS à Souillac
Les BTS à Tarbes
Les BTS à Toulouse
Les BTS à Villefranche-de-Rouergue

