Les BTS à Brest |
||||||
| Trouve un BTS à Brest en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | AMIRAL RONARC'H | BTS Négociation et relation client | 22 | 20 | 90.9 % | 89.1 % |
| Privé | BREST - RIVE DROITE - JAVOUHEY | BTS Assistant de direction | 19 | 15 | 78.9 % | 80.7 % |
| Privé | BREST - RIVE DROITE - JAVOUHEY | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 30 | 21 | 70 % | 76.4 % |
| Privé | BREST - RIVE DROITE - JAVOUHEY | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 33 | 25 | 75.7 % | 74.4 % |
| Privé | BREST - RIVE DROITE - JAVOUHEY | BTS Communication des entreprises | 25 | 25 | 100 % | 96.3 % |
| Privé | CFAI DE BRETAGNE | BTS Réalisation d’ouvrages chaudronnés | 8 | 4 | 50 % | 75 % |
| Public | DUPUY DE LOME | BTS Bâtiment | 13 | 7 | 53.8 % | 69.3 % |
| Public | DUPUY DE LOME | BTS Fluides, énergies, environnement, option génie sanitaire et thermique | 10 | 7 | 70 % | 70 % |
| Privé | ESTRAN CHARLES DE FOUCAULD | BTS Informatique de gestion, option développeur d’applications | 13 | 9 | 69.2 % | 83.6 % |
| Privé | ESTRAN CHARLES DE FOUCAULD | BTS Négociation et relation client | 27 | 27 | 100 % | 89.1 % |
| Privé | ESTRAN CHARLES DE FOUCAULD | BTS Informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux d'entreprise | 11 | 9 | 81.8 % | 88.0 % |
| Privé | ESTRAN FENELON | BTS Ventes et productions touristiques | 33 | 28 | 84.8 % | 86.7 % |
| Privé | IFAC CCI DE BREST | BTS Management des unités commerciales | 23 | 15 | 65.2 % | 83.6 % |
| Privé | IFAC CCI DE BREST | BTS Assistant de direction | 19 | 12 | 63.1 % | 80.7 % |
| Privé | IFAC CCI DE BREST | BTS Négociation et relation client | 13 | 8 | 61.5 % | 89.1 % |
| Public | JULES LESVEN | BTS Industrie des matériaux souples, option productique | 4 | 4 | 100 % | 100 % |
| Public | JULES LESVEN | BTS Industrie des matériaux souples, option modélisme industriel | 19 | 17 | 89.4 % | 89.4 % |
| Public | JULES LESVEN | BTS Assistant de direction | 22 | 20 | 90.9 % | 80.7 % |
| Public | JULES LESVEN | BTS Commerce international | 29 | 28 | 96.5 % | 85.2 % |
| Public | JULES LESVEN | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 31 | 26 | 83.8 % | 76.4 % |
| Public | JULES LESVEN | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 25 | 20 | 80 % | 74.4 % |
| Privé | LA CROIX ROUGE | BTS Management des unités commerciales | 29 | 29 | 100 % | 83.6 % |
| Privé | LA CROIX ROUGE | BTS Systèmes électroniques | 26 | 22 | 84.6 % | 86.2 % |
| Privé | LA CROIX ROUGE | BTS Maintenance industrielle | 18 | 16 | 88.8 % | 80.9 % |
| Public | VAUBAN | BTS Systèmes électroniques | 21 | 19 | 90.4 % | 86.2 % |
| Public | VAUBAN | BTS Electrotechnique | 23 | 21 | 91.3 % | 87.3 % |
| Public | VAUBAN | BTS Réalisation d’ouvrages chaudronnés | 20 | 17 | 85 % | 75 % |
| Public | VAUBAN | BTS Moteur à combustion interne | 25 | 21 | 84 % | 84 % |
| Public | VAUBAN | BTS Mécanique et automatismes industriels | 20 | 19 | 95 % | 84.5 % |
| Public | VAUBAN | BTS Design de produits | 11 | 11 | 100 % | 100 % |
| Trouve un BTS à Brest en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Rennes :
Les BTS à Aucaleuc
Les BTS à Auray
Les BTS à Brest
Les BTS à Bruz
Les BTS à Carhaix-plouguer
Les BTS à Cesson-Sévigné
Les BTS à Châteaulin
Les BTS à Dinan
Les BTS à Dinard
Les BTS à Fougères
Les BTS à Guer
Les BTS à Guingamp
Les BTS à Hennebont
Les BTS à Lamballe
Les BTS à Landerneau
Les BTS à Landivisiau
Les BTS à Lanester
Les BTS à Lannion
Les BTS à Lorient
Les BTS à Loudéac
Les BTS à Morlaix
Les BTS à Paimpol
Les BTS à Plérin
Les BTS à Ploemeur
Les BTS à Ploermel
Les BTS à Ploufragan
Les BTS à Pont-l'Abbé
Les BTS à Pontivy
Les BTS à Questembert
Les BTS à Quimper
Les BTS à Quimperlé
Les BTS à Redon
Les BTS à Rennes
Les BTS à Saint-Brieuc
Les BTS à Saint-Jouan-des-Guérets
Les BTS à Saint-Malo
Les BTS à Saint-Pol-de-Léon
Les BTS à Tréguier
Les BTS à Vannes
Les BTS à Vitre

