Les BTS à Bourges |
||||||
| Trouve un BTS à Bourges en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privé | ANT.AFTEC LYC ST JEAN BAPTIST | BTS Management des unités commerciales | 8 | 5 | 62.5 % | 70.0 % |
| Privé | INTERPROF CH MET COM IND | BTS Management des unités commerciales | 15 | 9 | 60.0 % | 70.0 % |
| Privé | INTERPROF CH MET COM IND | BTS Négociation et relation client | 20 | 14 | 70.0 % | 77.8 % |
| Privé | INTERPROF CH MET COM IND | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 17 | 8 | 47.1 % | 67.9 % |
| Public | JACQUES COEUR | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 14 | 11 | 78.6 % | 68.4 % |
| Public | JACQUES COEUR | BTS Assistant de direction | 24 | 20 | 83.3 % | 72.9 % |
| Public | JACQUES COEUR | BTS Négociation et relation client | 24 | 17 | 70.8 % | 77.8 % |
| Public | JACQUES COEUR | BTS Economie sociale et familiale | 30 | 27 | 90.0 % | 82.7 % |
| Public | JACQUES COEUR | BTS Management des unités commerciales | 23 | 17 | 73.9 % | 70.0 % |
| Public | JACQUES COEUR | BTS Hôtellerie restauration (mercatique et gestion hôtelière) | 8 | 5 | 62.5 % | 88.9 % |
| Public | JACQUES COEUR | BTS Hôtellerie restauration (Art culinaire, art de la table et du service) | 13 | 12 | 92.3 % | 85.4 % |
| Public | JACQUES COEUR | BTS Bio-Analyses et Contrôles | 23 | 21 | 91.3 % | 91.3 % |
| Public | JACQUES COEUR | BTS Industrie des matériaux souples, option modélisme industriel | 10 | 7 | 70.0 % | 70.0 % |
| Public | JACQUES COEUR | BTS Industrie des matériaux souples, option productique | 9 | 5 | 55.6 % | 55.6 % |
| Public | MARGUERITE DE NAVARRE | BTS Assistant secrétaire trilingue | 19 | 11 | 57.9 % | 66.7 % |
| Public | PIERRE-EMILE MARTIN | BTS Contrôle industriel et régulation automatique | 5 | 4 | 80.0 % | 65.9 % |
| Public | PIERRE-EMILE MARTIN | BTS Systèmes électroniques | 13 | 7 | 53.8 % | 63.6 % |
| Public | PIERRE-EMILE MARTIN | BTS Electrotechnique | 12 | 8 | 66.7 % | 74.6 % |
| Privé | ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE | BTS Maintenance industrielle | 6 | 2 | 33.3 % | 73.9 % |
| Privé | ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE | BTS Electrotechnique | 7 | 5 | 71.4 % | 74.6 % |
| Privé | STE MARIE ST DOMINIQUE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 12 | 8 | 66.7 % | 68.4 % |
| Privé | STE MARIE ST DOMINIQUE | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 10 | 9 | 90.0 % | 67.9 % |
| Privé | STE MARIE ST DOMINIQUE | BTS Commerce international | 13 | 13 | 100.0 % | 71.7 % |
| Privé | STE MARIE ST DOMINIQUE | BTS Management des unités commerciales | 21 | 14 | 66.7 % | 70.0 % |
| Trouve un BTS à Bourges en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie d'Orléans-Tours :
Les BTS à AmBoise
Les BTS à Beaugency
Les BTS à Blois
Les BTS à Bourges
Les BTS à Chartres
Les BTS à Châteauroux
Les BTS à Chinon
Les BTS à Dreux
Les BTS à Gien
Les BTS à Ingre
Les BTS à Joue-les-Tours
Les BTS à La Chapelle-Saint-Mesmin
Les BTS à Loches
Les BTS à Luisant
Les BTS à Mignières
Les BTS à Montargis
Les BTS à Nogent-le-Rotrou
Les BTS à Olivet
Les BTS à Orléans
Les BTS à Pithiviers
Les BTS à Romorantin-Lanthenay
Les BTS à Saint-Amand-Montrond
Les BTS à Saint-Jean-de-Braye
Les BTS à Saint-Jean-de-la-ruelle
Les BTS à Tours
Les BTS à Vendome
Les BTS à Vierzon
Les BTS à Villemandeur