Les BTS à Bordeaux |
||||||
| Trouve un BTS à Bordeaux en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privé | BEL ORME | BTS Economie sociale et familiale | 27 | 19 | 70.3 % | 83.9 % |
| Privé | BEL ORME | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 9 | 4 | 44.4 % | 60.9 % |
| Privé | CHAMBRE DES METIERS DE GDE | BTS Après vente automobile, option véhicules particuliers | 15 | 12 | 80 % | 73.1 % |
| Privé | CIFA PME BERGERAC | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 26 | 19 | 73 % | 60.9 % |
| Privé | FORMAPOSTE | BTS Négociation et relation client | 17 | 16 | 94.1 % | 80.3 % |
| Privé | FORMAPOSTE | BTS Management des unités commerciales | 16 | 16 | 100 % | 78.4 % |
| Public | FRANCOIS MAGENDIE | BTS Design de produits | 15 | 13 | 86.6 % | 86.6 % |
| Public | FRANCOIS MAURIAC | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 35 | 21 | 60 % | 81.1 % |
| Public | FRANCOIS MAURIAC | BTS Négociation et relation client | 23 | 18 | 78.2 % | 80.3 % |
| Public | GUSTAVE EIFFEL | BTS Informatique de gestion, option développeur d’applications | 25 | 19 | 76 % | 80 % |
| Public | GUSTAVE EIFFEL | BTS Maintenance industrielle | 29 | 27 | 93.1 % | 92.2 % |
| Public | GUSTAVE EIFFEL | BTS Management des unités commerciales | 28 | 26 | 92.8 % | 78.4 % |
| Public | GUSTAVE EIFFEL | BTS Négociation et relation client | 23 | 21 | 91.3 % | 80.3 % |
| Public | GUSTAVE EIFFEL | BTS Informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux d'entreprise | 25 | 17 | 68 % | 71.4 % |
| Public | GUSTAVE EIFFEL | BTS Electrotechnique | 48 | 46 | 95.8 % | 83.9 % |
| Public | GUSTAVE EIFFEL | BTS Géomètre, topographe | 18 | 17 | 94.4 % | 94.4 % |
| Public | GUSTAVE EIFFEL | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 22 | 21 | 95.4 % | 81.1 % |
| Public | GUSTAVE EIFFEL | BTS Conception de produits industriels | 26 | 25 | 96.1 % | 84.6 % |
| Privé | INST CONSUL FORMAT ALTERNEE | BTS Négociation et relation client | 16 | 11 | 68.7 % | 80.3 % |
| Privé | INST CONSUL FORMAT ALTERNEE | BTS Assistant de direction | 18 | 14 | 77.7 % | 64.0 % |
| Privé | INST CONSUL FORMAT ALTERNEE | BTS Management des unités commerciales | 63 | 46 | 73 % | 78.4 % |
| Public | JEAN CONDORCET | BTS Assistant de direction | 27 | 15 | 55.5 % | 64.0 % |
| Public | JEAN CONDORCET | BTS Assurance | 25 | 24 | 96 % | 96 % |
| Public | JEAN CONDORCET | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 29 | 18 | 62 % | 81.1 % |
| Public | JEAN CONDORCET | BTS Commerce international | 26 | 24 | 92.3 % | 90.7 % |
| Privé | L ASSOMPTION | BTS Management des unités commerciales | 25 | 21 | 84 % | 78.4 % |
| Public | LYCEE G. EIFFEL | BTS Electrotechnique | 20 | 13 | 65 % | 83.9 % |
| Public | NICOLAS BREMONTIER | BTS Economie sociale et familiale | 30 | 26 | 86.6 % | 83.9 % |
| Public | NICOLAS BREMONTIER | BTS Industrie des matériaux souples, option modélisme industriel | 13 | 9 | 69.2 % | 69.2 % |
| Public | NICOLAS BREMONTIER | BTS Assistant de direction | 29 | 21 | 72.4 % | 64.0 % |
| Public | NICOLAS BREMONTIER | BTS Industrie des matériaux souples, option productique | 4 | 4 | 100 % | 100 % |
| Public | NICOLAS BREMONTIER | BTS Négociation et relation client | 31 | 21 | 67.7 % | 80.3 % |
| Public | NICOLAS BREMONTIER | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 24 | 14 | 58.3 % | 60.9 % |
| Public | NICOLAS BREMONTIER | BTS Commerce international | 59 | 52 | 88.1 % | 90.7 % |
| Privé | ST JOSEPH DE TIVOLI | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 23 | 20 | 86.9 % | 81.1 % |
| Public | ST LOUIS | BTS Chimiste | 29 | 24 | 82.7 % | 84.4 % |
| Public | ST LOUIS | BTS Biotechnologie | 14 | 12 | 85.7 % | 85.7 % |
| Public | ST LOUIS | BTS Diététique | 29 | 24 | 82.7 % | 82.7 % |
| Public | ST LOUIS | BTS Bio-Analyses et Contrôles | 14 | 11 | 78.5 % | 78.5 % |
| Public | ST LOUIS | BTS Analyses biologiques | 29 | 29 | 100 % | 89.2 % |
| Privé | ST VINCENT DE PAUL | BTS Négociation et relation client | 19 | 12 | 63.1 % | 80.3 % |
| Privé | STE FAMILLE - SAINTONGE | BTS Bâtiment | 13 | 8 | 61.5 % | 78.5 % |
| Privé | STE FAMILLE - SAINTONGE | BTS Etude et économie de la construction | 11 | 10 | 90.9 % | 97.2 % |
| Privé | STE MARIE DE LA BASTIDE | BTS Management des unités commerciales | 22 | 17 | 77.2 % | 78.4 % |
| Privé | STE MARIE DE LA BASTIDE | BTS Communication des entreprises | 29 | 23 | 79.3 % | 77.5 % |
| Trouve un BTS à Bordeaux en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Bordeaux :
Les BTS à Agen
Les BTS à Aire-sur-l'adour
Les BTS à Anglet
Les BTS à Artigues-près-Bordeaux
Les BTS à Bayonne
Les BTS à Bergerac
Les BTS à Biarritz
Les BTS à Biganos
Les BTS à Bordeaux
Les BTS à Bordes
Les BTS à Boulazac
Les BTS à Bruges
Les BTS à Cheraute
Les BTS à Dax
Les BTS à La Teste-de-Buch
Les BTS à Libourne
Les BTS à Lormont
Les BTS à Marmande
Les BTS à Marsac-sur-l'Isle
Les BTS à Mérignac
Les BTS à Mont-de-Marsan
Les BTS à Mourenx
Les BTS à Orthez
Les BTS à Pau
Les BTS à Pauillac
Les BTS à Périgueux
Les BTS à Pessac
Les BTS à Saint-Paul-les-Dax
Les BTS à Sarlat-la-Canéda
Les BTS à Talence
Les BTS à Ustaritz
Les BTS à Villeneuve-sur-Lot

