Les BTS à Blois |
||||||
| Trouve un BTS à Blois en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | AUGUSTIN THIERRY | BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (ex. BTS MAI) | 13 | 11 | 84.6 % | 85.4 % |
| Public | AUGUSTIN THIERRY | BTS Maintenance industrielle | 17 | 12 | 70.6 % | 73.9 % |
| Public | AUGUSTIN THIERRY | BTS Technico-commercial | 11 | 9 | 81.8 % | 72.5 % |
| Public | CAMILLE CLAUDEL | BTS Design de produits | 15 | 12 | 80.0 % | 80.0 % |
| Public | CAMILLE CLAUDEL | BTS Electrotechnique | 22 | 17 | 77.3 % | 74.6 % |
| Public | CAMILLE CLAUDEL | BTS Opticien lunetier | 20 | 15 | 75.0 % | 75.0 % |
| Public | FRANCOIS PHILIBERT DESSAIGNE | BTS Assistant de direction | 28 | 21 | 75.0 % | 72.9 % |
| Public | FRANCOIS PHILIBERT DESSAIGNE | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 45 | 36 | 80.0 % | 68.4 % |
| Public | FRANCOIS PHILIBERT DESSAIGNE | BTS Management des unités commerciales | 26 | 17 | 65.4 % | 70.0 % |
| Public | HOTEL.ET TOURISME VAL DE LOIRE | BTS Animation et gestion touristiques locales | 25 | 17 | 68.0 % | 71.9 % |
| Public | HOTEL.ET TOURISME VAL DE LOIRE | BTS Ventes et productions touristiques | 24 | 16 | 66.7 % | 72.3 % |
| Public | HOTEL.ET TOURISME VAL DE LOIRE | BTS Hôtellerie restauration (Art culinaire, art de la table et du service) | 22 | 21 | 95.5 % | 85.4 % |
| Public | HOTEL.ET TOURISME VAL DE LOIRE | BTS Hôtellerie restauration (mercatique et gestion hôtelière) | 25 | 23 | 92.0 % | 88.9 % |
| Privé | INTERPROF CH MET LOIR ET CHER | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 13 | 10 | 76.9 % | 67.9 % |
| Privé | INTERPROF CH MET LOIR ET CHER | BTS SIO, option Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (ex BTS IG option ARLE) | 6 | 4 | 66.7 % | 73.8 % |
| Privé | INTERPROF CH MET LOIR ET CHER | BTS Négociation et relation client | 5 | 5 | 100.0 % | 77.8 % |
| Privé | INTERPROF CH MET LOIR ET CHER | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 10 | 6 | 60.0 % | 68.4 % |
| Privé | LA PROVIDENCE | BTS Economie sociale et familiale | 24 | 22 | 91.7 % | 82.7 % |
| Privé | LA PROVIDENCE | BTS Assistant de direction | 12 | 7 | 58.3 % | 72.9 % |
| Privé | LA PROVIDENCE | BTS Commerce international | 12 | 8 | 66.7 % | 71.7 % |
| Trouve un BTS à Blois en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie d'Orléans-Tours :
Les BTS à AmBoise
Les BTS à Beaugency
Les BTS à Blois
Les BTS à Bourges
Les BTS à Chartres
Les BTS à Châteauroux
Les BTS à Chinon
Les BTS à Dreux
Les BTS à Gien
Les BTS à Ingre
Les BTS à Joue-les-Tours
Les BTS à La Chapelle-Saint-Mesmin
Les BTS à Loches
Les BTS à Luisant
Les BTS à Mignières
Les BTS à Montargis
Les BTS à Nogent-le-Rotrou
Les BTS à Olivet
Les BTS à Orléans
Les BTS à Pithiviers
Les BTS à Romorantin-Lanthenay
Les BTS à Saint-Amand-Montrond
Les BTS à Saint-Jean-de-Braye
Les BTS à Saint-Jean-de-la-ruelle
Les BTS à Tours
Les BTS à Vendome
Les BTS à Vierzon
Les BTS à Villemandeur