Les BTS à Avignon |
||||||
| Trouve un BTS à Avignon en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privé | A.P.I.-C.F.A.I. 84 | BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (ex. BTS MAI) | 22 | 10 | 45.5 % | 80.9 % |
| Privé | A.P.I.-C.F.A.I. 84 | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 8 | 6 | 75.0 % | 74.5 % |
| Privé | A.P.I.-C.F.A.I. 84 | BTS Electrotechnique | 21 | 13 | 61.9 % | 73.0 % |
| Privé | A.P.I.-C.F.A.I. 84 | BTS Technico-commercial | 12 | 10 | 83.3 % | 74.1 % |
| Privé | CCI HOTEL.PROVENCE COTE D AZUR | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 13 | 11 | 84.6 % | 71.1 % |
| Privé | CHAMBRE DES METIERS VAUCLUSE | BTS Maintenance industrielle | 19 | 9 | 47.4 % | 76.3 % |
| Privé | LOUIS PASTEUR | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 23 | 18 | 78.3 % | 71.1 % |
| Privé | LOUIS PASTEUR | BTS Management des unités commerciales | 27 | 23 | 85.2 % | 79.7 % |
| Public | PHILIPPE DE GIRARD | BTS Conception de produits industriels | 20 | 11 | 55.0 % | 70.7 % |
| Public | PHILIPPE DE GIRARD | BTS Systèmes électroniques | 20 | 16 | 80.0 % | 80.1 % |
| Public | PHILIPPE DE GIRARD | BTS Electrotechnique | 25 | 24 | 96.0 % | 73.0 % |
| Public | PHILIPPE DE GIRARD | BTS Après vente automobile, option véhicules industriels | 18 | 9 | 50.0 % | 48.1 % |
| Public | PHILIPPE DE GIRARD | BTS Maintenance industrielle | 20 | 16 | 80.0 % | 76.3 % |
| Public | RENE CHAR | BTS Hygiène, propreté, environnement | 5 | 5 | 100.0 % | 69.2 % |
| Privé | ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE | BTS Electrotechnique | 11 | 11 | 100.0 % | 73.0 % |
| Privé | ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE | BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 15 | 15 | 100.0 % | 74.5 % |
| Public | THEODORE AUBANEL | BTS Assistant de direction | 28 | 24 | 85.7 % | 65.1 % |
| Public | THEODORE AUBANEL | BTS SIO, option Solutions logicielles et applications métiers (ex BTS IG option DA) | 15 | 14 | 93.3 % | 74.0 % |
| Public | THEODORE AUBANEL | BTS SIO, option Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (ex BTS IG option ARLE) | 14 | 8 | 57.1 % | 72.3 % |
| Public | THEODORE AUBANEL | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 26 | 23 | 88.5 % | 71.1 % |
| Privé | VINCENT DE PAUL | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 40 | 28 | 70.0 % | 68.7 % |
| Privé | VINCENT DE PAUL | BTS Assistant de direction | 13 | 12 | 92.3 % | 65.1 % |
| Trouve un BTS à Avignon en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie d'Aix-Marseille :
Les BTS à Aix-en-Provence
Les BTS à Arles
Les BTS à Aubagne
Les BTS à Avignon
Les BTS à Briançon
Les BTS à Carpentras
Les BTS à Cavaillon
Les BTS à Digne-les-Bains
Les BTS à Embrun
Les BTS à Gap
Les BTS à Gardanne
Les BTS à Istres
Les BTS à L'Isle-sur-la-Sorgue
Les BTS à Manosque
Les BTS à Marignane
Les BTS à Marseille
Les BTS à Marseille 2e
Les BTS à Marseille 13e
Les BTS à Marseille 14e
Les BTS à Martigues
Les BTS à Orange
Les BTS à Salon-de-Provence
Les BTS à Vitrolles