Les BTS à Angers |
||||||
| Trouve un BTS à Angers en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | AUGUSTE ET JEAN RENOIR | BTS Communication des entreprises | 26 | 22 | 84.6 % | 92.4 % |
| Privé | CCI ANGERS | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 15 | 11 | 73.3 % | 76.7 % |
| Privé | CCI ANGERS | BTS Négociation et relation client | 53 | 43 | 81.1 % | 88.5 % |
| Privé | CCI ANGERS | BTS Management des unités commerciales | 46 | 33 | 71.7 % | 74.2 % |
| Privé | CCI ANGERS | BTS Assistant de direction | 20 | 14 | 70 % | 75.9 % |
| Privé | CCI ANGERS | BTS Opticien lunetier | 82 | 39 | 47.5 % | 70.9 % |
| Public | CHEVROLLIER | BTS Assistant de direction | 24 | 18 | 75 % | 75.9 % |
| Public | CHEVROLLIER | BTS Assistant secrétaire trilingue | 10 | 10 | 100 % | 91.3 % |
| Public | CHEVROLLIER | BTS Informatique de gestion, option développeur d’applications | 22 | 16 | 72.7 % | 72 % |
| Public | CHEVROLLIER | BTS Informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux d'entreprise | 24 | 16 | 66.6 % | 80.6 % |
| Public | CHEVROLLIER | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 54 | 42 | 77.7 % | 78.6 % |
| Public | CHEVROLLIER | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 58 | 42 | 72.4 % | 76.7 % |
| Public | CHEVROLLIER | BTS Conception de produits industriels | 18 | 17 | 94.4 % | 86.5 % |
| Public | CHEVROLLIER | BTS Mécanique et automatismes industriels | 20 | 19 | 95 % | 91.4 % |
| Public | CHEVROLLIER | BTS Systèmes électroniques | 21 | 20 | 95.2 % | 91.4 % |
| Public | EMMANUEL MOUNIER | BTS Négociation et relation client | 24 | 22 | 91.6 % | 88.5 % |
| Public | JEAN MOULIN | BTS Bio-Analyses et Contrôles | 18 | 18 | 100 % | 90.4 % |
| Public | JEAN MOULIN | BTS Fluides, énergies, environnement, option génie sanitaire et thermique | 7 | 4 | 57.1 % | 57.1 % |
| Public | JEAN MOULIN | BTS Fluides, énergies, environnement, option génie climatique | 11 | 8 | 72.7 % | 80.8 % |
| Public | JOACHIM DU BELLAY | BTS Management des unités commerciales | 30 | 22 | 73.3 % | 74.2 % |
| Privé | SACRE COEUR | BTS Assistant de direction | 23 | 19 | 82.6 % | 75.9 % |
| Privé | SACRE COEUR | BTS Commerce international | 29 | 24 | 82.7 % | 82.6 % |
| Privé | SACRE COEUR | BTS Management des unités commerciales | 29 | 25 | 86.2 % | 74.2 % |
| Privé | SACRE COEUR | BTS Négociation et relation client | 24 | 19 | 79.1 % | 88.5 % |
| Privé | TS IFORIS | BTS Economie sociale et familiale | 70 | 62 | 88.5 % | 81 % |
| Privé | TS OPTIQUE DE L OUEST | BTS Opticien lunetier | 73 | 71 | 97.2 % | 70.9 % |
| Privé | TS RESEAU UCO | BTS Chimiste | 53 | 43 | 81.1 % | 76.5 % |
| Privé | TS RESEAU UCO | BTS Métiers de l’eau | 28 | 21 | 75 % | 67.3 % |
| Trouve un BTS à Angers en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Nantes :
Les BTS à Allonnes
Les BTS à Ancenis
Les BTS à Angers
Les BTS à Basse-Goulaine
Les BTS à Beaupreau
Les BTS à Brain-sur-l'Authion
Les BTS à Challans
Les BTS à Chantonnay
Les BTS à Château-Gontier
Les BTS à Châteaubriant
Les BTS à Chemille
Les BTS à Cholet
Les BTS à Fontenay-le-Comte
Les BTS à La Baule-Escoublac
Les BTS à La Chapelle-sur-Erdre
Les BTS à La Ferté-Bernard
Les BTS à La Flèche
Les BTS à La Roche-sur-Yon
Les BTS à Laval
Les BTS à Le Mans
Les BTS à Les Herbiers
Les BTS à Les Sables-d'Olonne
Les BTS à Luçon
Les BTS à Mayenne
Les BTS à Montaigu
Les BTS à Nantes
Les BTS à Orvault
Les BTS à Pouzauges
Les BTS à Pruille-le-Chétif
Les BTS à Reze
Les BTS à Sable-sur-Sarthe
Les BTS à Saint-Barthélémy-d'Anjou
Les BTS à Saint-Étienne-de-Montluc
Les BTS à Saint-Gildas-des-Bois
Les BTS à Saint-Herblain
Les BTS à Saint-Laurent-sur-Sèvre
Les BTS à Saint-Nazaire
Les BTS à Saint-Sébastien-sur-Loire
Les BTS à Saint-Sylvain-d'Anjou
Les BTS à Sainte-Luce-sur-Loire
Les BTS à Saumur
Les BTS à Sègre

