Les BTS à Alès |
||||||
| Trouve un BTS à Alès en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
| Statut | Établissement | BTS | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privé | BELLEVUE | BTS Assistant de gestion PME-PMI | 13 | 12 | 92.3 % | 75 % |
| Privé | DE LA SALLE | BTS Contrôle industriel et régulation automatique | 16 | 16 | 100 % | 95.6 % |
| Privé | DE LA SALLE | BTS Maintenance industrielle | 10 | 9 | 90 % | 87.6 % |
| Privé | DE LA SALLE | BTS Fluides, énergies, environnement, option génie climatique | 13 | 13 | 100 % | 100 % |
| Public | JEAN-BAPTISTE DUMAS | BTS Mécanique et automatismes industriels | 18 | 8 | 44.4 % | 61.9 % |
| Public | JEAN-BAPTISTE DUMAS | BTS Comptabilité et gestion des organisations | 26 | 15 | 57.6 % | 70.7 % |
| Public | JEAN-BAPTISTE DUMAS | BTS Management des unités commerciales | 22 | 19 | 86.3 % | 79.3 % |
| Public | JEAN-BAPTISTE DUMAS | BTS Réalisation d’ouvrages chaudronnés | 14 | 10 | 71.4 % | 65.7 % |
| Public | JEAN-BAPTISTE DUMAS | BTS Industrialisation des produits mécaniques | 6 | 6 | 100 % | 73.8 % |
| Public | JEAN-BAPTISTE DUMAS | BTS Assistance technique d'ingénieurs | 11 | 8 | 72.7 % | 72.7 % |
| Public | JEAN-BAPTISTE DUMAS | BTS Assistant de direction | 26 | 18 | 69.2 % | 70.8 % |
| Trouve un BTS à Alès en 2 clics grâce à Dimension-BTS ! | ||||||
À voir également dans l'académie de Montpellier :
Les BTS à Alès
Les BTS à Bagnols-sur-Cèze
Les BTS à Béziers
Les BTS à Carcassonne
Les BTS à Castelnau-le-lez
Les BTS à Castelnaudary
Les BTS à Clermont-l'Herault
Les BTS à Langogne
Les BTS à Lattes
Les BTS à Lézignan-Corbières
Les BTS à Limoux
Les BTS à Lunel
Les BTS à Marguerittes
Les BTS à Marvejols
Les BTS à Mende
Les BTS à Milhaud
Les BTS à Montpellier
Les BTS à Narbonne
Les BTS à Nîmes
Les BTS à Pérols
Les BTS à Perpignan
Les BTS à Pézenas
Les BTS à Pradès
Les BTS à Saint-Chely-d'Apcher
Les BTS à Saint-Clément-de-rivière
Les BTS à Sète

