Le BTS Négociation et relation client - BTS NRC dans l'académie de Lille |
||||||
| Trouve un BTS NRC dans l'académie de Lille en 2 clics ! | ||||||
| Ville | Statut | Établissement | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armentières | Public | PAUL HAZARD | 25 | 20 | 80 % | 82.8 % |
| Arras | Privé | BAUDIMONT SAINT-CHARLES | 15 | 15 | 100 % | 82.8 % |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | Privé | TERTIA 3000 HAINAUT-CAMBRESIS | 26 | 23 | 88.4 % | 82.8 % |
| Boulogne-sur-Mer | Public | MARIETTE | 26 | 25 | 96.1 % | 82.8 % |
| Calais | Public | SOPHIE BERTHELOT | 27 | 26 | 96.2 % | 82.8 % |
| Cambrai | Privé | LA SAGESSE | 24 | 23 | 95.8 % | 82.8 % |
| Denain | Public | JULES MOUSSERON | 26 | 21 | 80.7 % | 82.8 % |
| Dunkerque | Public | JEAN BART | 29 | 26 | 89.6 % | 82.8 % |
| La Madeleine | Public | LYC V LABBE LA MADELEINE | 20 | 11 | 55 % | 82.8 % |
| Landrecies | Public | DUPLEIX | 20 | 13 | 65 % | 82.8 % |
| Lens | Privé | SIADEP C.C.I. ARTOIS-DOUAISIS | 24 | 10 | 41.6 % | 82.8 % |
| Liévin | Public | HENRI DARRAS | 30 | 28 | 93.3 % | 82.8 % |
| Lille | Privé | ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | 21 | 19 | 90.4 % | 82.8 % |
| Lille | Public | LOUIS PASTEUR | 23 | 21 | 91.3 % | 82.8 % |
| Noeux-les-Mines | Public | D'ARTOIS | 27 | 22 | 81.4 % | 82.8 % |
| Saint-Omer | Public | ALEXANDRE RIBOT | 19 | 16 | 84.2 % | 82.8 % |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | Public | ALBERT CHATELET | 27 | 26 | 96.2 % | 82.8 % |
| Sin-le-Noble | Public | ARTHUR RIMBAUD | 24 | 15 | 62.5 % | 82.8 % |
| Wattrelos | Public | EMILE ZOLA | 22 | 15 | 68.1 % | 82.8 % |
| Wingles | Public | VOLTAIRE | 22 | 20 | 90.9 % | 82.8 % |
| Trouve un BTS NRC dans l'académie de Lille en 2 clics ! | ||||||
Consultez également les taux de réussite des écoles au :
BTS Négociation et relation client dans l'académie d'Aix-Marseille
BTS Négociation et relation client dans l'académie d'Amiens
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Besançon
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Bordeaux
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Caen
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Clermont-Ferrand
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Corse
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Créteil
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Dijon
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Grenoble
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Guadeloupe
BTS Négociation et relation client dans l'académie de la Réunion
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Lille
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Limoges
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Lyon
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Martinique
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Montpellier
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Nancy-Metz
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Nantes
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Nice
BTS Négociation et relation client dans l'académie d'Orléans-Tours
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Paris
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Poitiers
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Reims
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Rennes
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Rouen
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Strasbourg
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Toulouse
BTS Négociation et relation client dans l'académie de Versailles

