Le BTS Management des unités commerciales - BTS MUC dans l'académie de Créteil |
||||||
| Trouve un BTS MUC dans l'académie de Créteil en 2 clics ! | ||||||
| Ville | Statut | Établissement | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubervilliers | Public | HENRI WALLON | 28 | 17 | 60.7 % | 68.8 % |
| Bondy | Public | JEAN RENOIR | 29 | 15 | 51.7 % | 68.8 % |
| Brie-Comte-Robert | Public | BLAISE PASCAL | 29 | 17 | 58.6 % | 68.8 % |
| Créteil | Public | ANTOINE DE SAINT EXUPERY | 30 | 19 | 63.3 % | 68.8 % |
| Drancy | Public | EUGENE DELACROIX | 33 | 21 | 63.6 % | 68.8 % |
| Fontainebleau | Privé | BLANCHE DE CASTILLE | 19 | 13 | 68.4 % | 68.8 % |
| Fontainebleau | Public | FRANCOIS COUPERIN | 22 | 16 | 72.7 % | 68.8 % |
| Joinville-le-Pont | Privé | VAL DE BEAUTE | 27 | 26 | 96.2 % | 68.8 % |
| Le Kremlin-bicêtre | Public | DARIUS MILHAUD | 22 | 12 | 54.5 % | 68.8 % |
| Le Perreux-sur-Marne | Public | PAUL DOUMER | 29 | 12 | 41.3 % | 68.8 % |
| Limeil-Brevannes | Public | GUILLAUME BUDE | 30 | 20 | 66.6 % | 68.8 % |
| Livry-Gargan | Public | ANDRE BOULLOCHE | 32 | 23 | 71.8 % | 68.8 % |
| Lognes | Privé | SUP'TG | 20 | 16 | 80 % | 68.8 % |
| Meaux | Privé | SAINTE MARIE | 36 | 25 | 69.4 % | 68.8 % |
| Meaux | Public | JEAN VILAR | 31 | 18 | 58 % | 68.8 % |
| Melun | Public | LEONARD DE VINCI | 41 | 36 | 87.8 % | 68.8 % |
| Melun | Privé | SAINT ASPAIS | 29 | 26 | 89.6 % | 68.8 % |
| Montreuil | Public | JEAN JAURES | 27 | 18 | 66.6 % | 68.8 % |
| Nemours | Public | ETIENNE BEZOUT | 18 | 13 | 72.2 % | 68.8 % |
| Noisy-le-Grand | Privé | FRANCOISE CABRINI | 12 | 7 | 58.3 % | 68.8 % |
| Rosny-sous-Bois | Public | CHARLES DE GAULLE | 30 | 21 | 70 % | 68.8 % |
| Saint-Denis | Public | PAUL ELUARD | 29 | 20 | 68.9 % | 68.8 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | Public | CONDORCET | 28 | 19 | 67.8 % | 68.8 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | Public | MARCELIN BERTHELOT | 13 | 9 | 69.2 % | 68.8 % |
| Stains | Public | MAURICE UTRILLO | 25 | 14 | 56 % | 68.8 % |
| Thiais | Public | GUILLAUME APOLLINAIRE | 32 | 26 | 81.2 % | 68.8 % |
| Torcy | Public | JEAN MOULIN | 29 | 25 | 86.2 % | 68.8 % |
| Villemomble | Public | GEORGES CLEMENCEAU | 35 | 24 | 68.5 % | 68.8 % |
| Villeneuve-le-Roi | Public | GEORGES BRASSENS | 27 | 17 | 62.9 % | 68.8 % |
| Villeneuve-Saint-Georges | Public | FRANCOIS ARAGO | 18 | 10 | 55.5 % | 68.8 % |
| Vincennes | Privé | GREGOR MENDEL | 24 | 18 | 75 % | 68.8 % |
| Vincennes | Public | HECTOR BERLIOZ | 27 | 21 | 77.7 % | 68.8 % |
| Vitry-sur-Seine | Public | JEAN MACE | 31 | 20 | 64.5 % | 68.8 % |
| Trouve un BTS MUC dans l'académie de Créteil en 2 clics ! | ||||||
Consultez également les taux de réussite des écoles au :
BTS Management des unités commerciales dans l'académie d'Aix-Marseille
BTS Management des unités commerciales dans l'académie d'Amiens
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Besançon
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Bordeaux
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Caen
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Clermont-Ferrand
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Corse
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Créteil
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Dijon
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Grenoble
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Guadeloupe
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de la Réunion
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Lille
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Limoges
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Lyon
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Martinique
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Montpellier
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Nancy-Metz
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Nantes
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Nice
BTS Management des unités commerciales dans l'académie d'Orléans-Tours
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Paris
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Poitiers
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Reims
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Rennes
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Rouen
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Strasbourg
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Toulouse
BTS Management des unités commerciales dans l'académie de Versailles

