Si vous savez quel BTS vous souhaitez préparer, consultez le taux de réussite, pour chaque BTS, de tous établissements classés par académie.
Le BTS Assistant de direction - BTS AD dans l'académie de Lille |
||||||
| Trouve un BTS AD dans l'académie de Lille en 2 clics ! | ||||||
| Ville | Statut | Établissement | Inscrits | Admis | Taux de réussite 2007 | Moyenne académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arras | Public | GUY MOLLET | 49 | 37 | 75.5 % | 79.2 % |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | Privé | TERTIA 3000 HAINAUT-CAMBRESIS | 25 | 16 | 64.0 % | 79.2 % |
| Avesnes-sur-Helpe | Public | JESSE DE FOREST | 13 | 11 | 84.6 % | 79.2 % |
| Avion | Public | PABLO PICASSO | 25 | 13 | 52.0 % | 79.2 % |
| Béthune | Public | LOUIS BLARINGHEM | 31 | 25 | 80.6 % | 79.2 % |
| Boulogne-sur-Mer | Public | MARIETTE | 34 | 25 | 73.5 % | 79.2 % |
| Calais | Public | SOPHIE BERTHELOT | 26 | 24 | 92.3 % | 79.2 % |
| Cambrai | Public | FENELON | 14 | 14 | 100.0 % | 79.2 % |
| Douai | Privé | DEFOREST DE LEWARDE | 20 | 16 | 80.0 % | 79.2 % |
| Grande-Synthe | Public | DU NOORDOVER | 22 | 16 | 72.7 % | 79.2 % |
| Hénin-Beaumont | Public | FERNAND DARCHICOURT | 25 | 17 | 68.0 % | 79.2 % |
| Le Cateau-Cambresis | Public | CAMILLE DESMOULINS | 20 | 16 | 80.0 % | 79.2 % |
| Lens | Public | CONDORCET | 25 | 19 | 76.0 % | 79.2 % |
| Lille | Public | GASTON BERGER | 52 | 45 | 86.5 % | 79.2 % |
| Lille | Privé | NOTRE-DAME D'ANNAY | 30 | 24 | 80.0 % | 79.2 % |
| Lillers | Public | ANATOLE FRANCE | 31 | 25 | 80.6 % | 79.2 % |
| Loos | Privé | INSTITUT SAINT VINCENT DE PAUL | 12 | 8 | 66.7 % | 79.2 % |
| Maubeuge | Public | ANDRE LURCAT | 25 | 24 | 96.0 % | 79.2 % |
| Roubaix | Privé | SAINT MARTIN | 15 | 14 | 93.3 % | 79.2 % |
| Roubaix | Public | JEAN MOULIN | 17 | 9 | 52.9 % | 79.2 % |
| Saint-Omer | Public | ALEXANDRE RIBOT | 29 | 26 | 89.7 % | 79.2 % |
| Sin-le-Noble | Public | ARTHUR RIMBAUD | 31 | 30 | 96.8 % | 79.2 % |
| Tourcoing | Privé | A.I.F.P-A.C.M. HELLEMMES-LILLE | 2 | 2 | 100.0 % | 79.2 % |
| Tourcoing | Public | SEVIGNE | 16 | 13 | 81.3 % | 79.2 % |
| Valenciennes | Public | HENRI WALLON | 54 | 45 | 83.3 % | 79.2 % |
| Wattrelos | Public | EMILE ZOLA | 22 | 13 | 59.1 % | 79.2 % |
| Trouve un BTS AD dans l'académie de Lille en 2 clics ! | ||||||
Consultez également les taux de réussite des écoles au :
BTS Assistant de direction dans l'académie d'Aix-Marseille
BTS Assistant de direction dans l'académie d'Amiens
BTS Assistant de direction dans l'académie de Besançon
BTS Assistant de direction dans l'académie de Bordeaux
BTS Assistant de direction dans l'académie de Caen
BTS Assistant de direction dans l'académie de Clermont-Ferrand
BTS Assistant de direction dans l'académie de Corse
BTS Assistant de direction dans l'académie de Créteil
BTS Assistant de direction dans l'académie de Dijon
BTS Assistant de direction dans l'académie de Grenoble
BTS Assistant de direction dans l'académie de Guadeloupe
BTS Assistant de direction dans l'académie de Guyane
BTS Assistant de direction dans l'académie de la Réunion
BTS Assistant de direction dans l'académie de Lille
BTS Assistant de direction dans l'académie de Limoges
BTS Assistant de direction dans l'académie de Lyon
BTS Assistant de direction dans l'académie de Martinique
BTS Assistant de direction dans l'académie de Montpellier
BTS Assistant de direction dans l'académie de Nancy-Metz
BTS Assistant de direction dans l'académie de Nantes
BTS Assistant de direction dans l'académie de Nice
BTS Assistant de direction dans l'académie d'Orléans-Tours
BTS Assistant de direction dans l'académie de Paris
BTS Assistant de direction dans l'académie de Poitiers
BTS Assistant de direction dans l'académie de Reims
BTS Assistant de direction dans l'académie de Rennes
BTS Assistant de direction dans l'académie de Rouen
BTS Assistant de direction dans l'académie de Strasbourg
BTS Assistant de direction dans l'académie de Toulouse
BTS Assistant de direction dans l'académie de Versailles