
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Expression française et culture socio-économique | 5 | 3 H 30 | Ecrit |
| Epreuve professionnelle interdisciplinaire ou Epreuve scientifique et technologique | 7 | 5 H | Oral & Pratique |
| Rapport de stage | 8 | 45 min | Soutenance |
| Une moyenne inférieure à 9/20 à l’ensemble de ces trois épreuves est éliminatoire | |||
| Traitement des données | 3 | 3 H | Ecrit |
| Projet écrit d’un produit de communication | 3 | 3 H | Ecrit |
| Langue vivante | 3 | 35 mn | Oral |
| Economie générale et économie des productions végétales | 3 | 35 mn | Oral |
| Bases scientifiques de l'option | 3 | 2 H 30 | Ecrit |
| Technologies végétales | 5 | 1 H 30 | Pratique |

