
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Expression française et culture socio-économique | 5 | 3 H 30 | Ecrit |
| Epreuve professionnelle interdisciplinaire ou Epreuve scientifique et technologique | 7 | 4 H | Oral et Pratique |
| Rapport de stage | 8 | 45 min | Soutenance |
| Une moyenne inférieure à 9/20 à l’ensemble de ces trois épreuves est éliminatoire | |||
| Traitement de données | 3 | 3 H | Ecrit |
| Projet d’un produit de communication | 3 | 3 H | Ecrit |
| Langue vivante | 3 | 40 mn | Oral |
| Economie générale et économie des productions animales | 3 | 40 mn | Oral |
| Bases scientifiques de l'option | 5 | 3 H | Ecrit |
| Techniques des productions animales | 3 | 2 H | Pratique & Oral |

