
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Expression française et culture socio-économique | 5 | 3 H 30 | Ecrit |
| Epreuve scientifique | 5 | 3 H | Ecrit |
| Epreuve professionnelle | 10 | 4 H | Oral & Pratique |
| Une moyenne inférieure à 9/20 à l’ensemble de ces trois épreuves est éliminatoire | |||
| Traitement de données | 2 | 3 H | Ecrit |
| Projet écrit d’un produit de communication | 2 | 3 H | Ecrit |
| Langues vivantes | 2 | 50 mn | Oral |
| Economie générale et appliquée | 2 | 1 H | Oral |
| Sciences et technologies | 3 | 3 H | Ecrit |
| Sciences et technologies | 5 | 4 H | Oral |
| Rapport de stage | 4 | 45 mn | Soutenance |

