
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Economie et gestion | 4 | 4 H | Ecrit |
| Langue vivante étrangère I | 2 | 2 H | Ecrit |
| Mathématiques et Sciences Physiques : | |||
| Sous épreuve : Mathématiques | 2 | 2 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Sciences Physiques | 2 | 2 H | Ecrit |
| Sciences biologiques, biotechnologie et réalisations d'opérations techniques : | |||
| Sous épreuve : Sciences biologiques et biotechnologie | 4 | 4 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Réalisations pratiques d'opérations techniques | 2 | 4 H | Pratique |
| Génie Industriel céréalier | 8 | 6 H | Ecrit |
| Soutenance de projet et rapport de stage ou d'activité professionnelle : | |||
| Sous épreuve : Soutenance de projet | 2,5 | 30 mn | Oral |
| Sous épreuve : Soutenance de rapport de stage ou d'activité professionnelle | 2,5 | 30 mn | Oral |
| EPREUVE FACULTATIVE | |||
| Langue vivante étrangère II | 1 | 20 mn | Oral (a) |
(a) précédé d’un temps de préparation égal à celui de l’épreuve.

