
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Expression française et culture socio-économique | 5 | 3 H 30 | Ecrit |
| Epreuve professionnelle interdisciplinaire ou Epreuve scientifique et technologique | 7 | 2 H 30 | Oral et Pratique |
| Rapport de stage | 8 | 50 min | Soutenance |
| Une moyenne inférieure à 9/20 à l’ensemble de ces trois épreuves est éliminatoire | |||
| Traitement des données | 3 | 3 H | Ecrit |
| Projet d’un produit de communication | 3 | 3 H | Ecrit |
| Langue vivante | 3 | 50 mn | Oral |
| Economie générale et appliquée (environnement socio-économique de la gestion forestière) | 3 | 30 mn | Oral |
| Epreuve à caractère scientifique | 3 | 40 mn | Oral |
| Epreuve de techniques forestières | 5 | 3 H | Ecrit |

