
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Expression française et culture socio-économique | 5 | 3 H 30 | Ecrit |
| Epreuve professionnelle interdisciplinaire ou Epreuve scientifique et technologique | 7 | 5 H | Oral et Pratique |
| Rapport de stage | 8 | 45 min | Ecrit & Oral |
| Une moyenne inférieure à 9/20 à l’ensemble de ces trois épreuves est éliminatoire | |||
| Traitement des données | 3 | 3 H | Ecrit |
| Projet d’un produit de communication | 3 | 3 H | Ecrit |
| Langue vivante I | 3 | 50 mn | Oral |
| Sciences économiques, sociales et juridiques | 3 | 3 H | Ecrit |
| Sciences et techniques du vivant | 5 | 3 H | Ecrit |
| Sciences et techniques de la matière | 4 | 3 H | Ecrit |
| Projet expérimental | 1 | 3 H 40 | Oral |

