
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Expression française et culture socio-économique | 5 | 3 H 30 | Ecrit |
| Epreuve professionnelle interdisciplinaire ou Epreuve scientifique et technologique | 7 | 5 H | Oral et Pratique |
| Rapport de stage | 8 | 45 min | Ecrit & Oral |
| Une moyenne inférieure à 9/20 à l’ensemble de ces trois épreuves est éliminatoire | |||
| Traitement des données | 3 | 3 H | Ecrit |
| Projet d’un produit de communication | 3 | 25 mn | Oral |
| Langue vivante | 3 | 3 H | Ecrit |
| Economie générale et appliquée (Politique agricole et développement local) | 3 | 3 H 30 | Ecrit |
| Economie de l'exploitation agricole dans un environnement | 5 | 3 H | Ecrit |
| Conduite de productions dans un système d'exploitation | 3 | 35 mn | Soutenance |

