
| MATIERES | Horaire global réparti sur 2 ans |
| ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES | |
| Traitement des données informatiques : Mathématiques appliquées, statistiques | 70 h |
| Informatique | 50 h |
| Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation | 180 h |
| Langue vivante | 120 h |
| Sciences économiques, sociales et juridiques | 90 h |
| Politiques agricoles | 50 h |
| Développement local | 30 h |
| Techniques comptables, gestion et fiscalité | 260 h |
| Droit de l’exploitation agricole | 30 h |
| Adaptation au marché de la production des biens et des services par l’exploitation agricole | 60 h |
| Méthode d’approche du fonctionnement de l’exploitation agricole | 40 h |
| Dynamique des systèmes agraires | 40 h |
| Sciences agronomiques | 110 h |
| Conduite d’ateliers dans un système de production | 150 h |
| Conduite d’une activité innovante | 40 h |
| EPS | 100 h |
| Module d’initiatives locales (MIL) | 120 h |
| Activité pluridisciplinaire | 200 h |
| TOTAL | 1750h |
Le stage en entreprise, d’une durée globale de 12 à 16 semaines, se divise en deux parties. L’une, dans une exploitation agricole, de 8 semaines réparties sur l’année de façon à ce que tous les temps forts d’une campagne agricole soient représentés et qui fera l’objet d’un rapport de stage. Le reste du stage se déroule dans une autre exploitation afin de donner à l’étudiant une vision plus large du monde agricole.

