
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Français | 2 | 4 H | Ecrit |
| Langue vivante étrangère | 2 | 2 H | Ecrit |
| 1 | 20 min | Oral (a) | |
| Mathématiques et Sciences Physiques : | |||
| Sous épreuve : Mathématiques | 1,5 | 2 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Sciences Physiques | 1,5 | 2 H | Ecrit |
| Gestion industrielle : | |||
| Sous épreuve : Etude d'organisation et de gestion de production | 3 | 4 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Conduite et maîtrise de processus | 2 | 2 H | Ecrit |
| Etude d'industrialisation : | |||
| Sous épreuve : Définition de données techniques | 2 | 3 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Etude de faisabilité | 2 | 2 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Etude et programmation de systèmes automatisés | 1 | 1 H | Ecrit |
| Epreuve professionnelle de synthèse : | |||
| Sous épreuve : Réalisation d'une étude technique | 6 | 1 H | Oral |
| Sous épreuve : Compte-rendu d'activité | 1 | 20 mn | Oral |
| EPREUVES FACULTATIVES | |||
| Economie et gestion d'entreprise | 1 | 20 mn | Oral |
| Langue vivante étrangère II | 1 | 20 mn | Oral (a) |
| Arts appliqués | 1 | 20 mn | Oral |
(a) précédé d’un temps de préparation égal à celui de l’épreuve.

