
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Français | 2 | 4 H | Ecrit |
| Langue vivante etrangère I | 2 | 2 H | Ecrit |
| Mathématiques et Sciences des Matériaux : | |||
| Sous épreuve : Mathématiques | 1,5 | 2 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Sciences des matériaux | 3,5 | 3 H | Ecrit |
| Conception et innovation : | |||
| 1 ère partie : | 4 | 5 H | Ecrit |
| 2 ème partie : | 1 | 4 H | Pratique |
| Industrialisation : | |||
| 1 ère partie : | 4 | 5 H | Ecrit |
| 2 ème partie : | 1 | 4 H | Pratique |
| Projet professionnel : | |||
| Sous épreuve : Activité en milieu professionnel | 2 | 35 mn | Oral |
| Sous épreuve : Projet | 6 | 1 H 30 | Oral |
| EPREUVE FACULTATIVE : | |||
| Economie et gestion | 1 | 20 mn | Oral (a) |
(a) précédé d’un temps de préparation égal à celui de l’épreuve.

