
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Français | 3 | 4 H | Ecrit |
| Langue vivante etrangère I | 2 | 2 H | Ecrit |
| 1 | 20 mn | Oral (a) | |
| Mathématiques et Sciences Physiques : | |||
| Sous épreuve : Mathématiques | 1,5 | 2 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Sciences Physiques | 2,5 | 2 H | Ecrit |
| Biochimie, biologie et microbiologie des eaux | 4 | 4 H | Ecrit |
| Soutenance de projet et rapport de stage ou d'activités professionnelles : | |||
| Sous épreuve : Soutenance de projet | 3 | 30 mn | Oral |
| Sous épreuve : Soutenance de rapport de stage ou d'activité professionnelle | 3 | 30 mn | Oral |
| Etude de cas et mise en oeuvre d'opérations techniques de génie des procédés de traitement des eaux : | |||
| Sous épreuve : Etude de cas | 4 | 4 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Mise en oeuvre d'opérations techniques de génie des procédés de traitement des eaux | 6 | 8 H | Pratique |
| EPREUVE FACULTATIVE : | |||
| Langue vivante étrangère II | 1 | 20 mn | Oral (a) |
(a) précédé d’un temps de préparation égal à celui de l’épreuve.

