
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Français | 2 | 4 H | Ecrit |
| Langue vivante étrangère I | 1 | 2 H | Ecrit |
| 1 | 20 mn | Oral (a) | |
| Mathématiques et Sciences Physiques : | |||
| Sous épreuve : Mathématiques | 1 | 2 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Sciences Physiques | 1 | 1 H 30 | Ecrit |
| Techniques appliquées : | |||
| Sous épreuve : Recherche d'adéquation chantier et matériel | 2 | 2 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Modélisation et étude prédictive des systèmes | 2 | 6 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Diagnostic, réparation | 2 | 4 H | Pratique |
| Economie et gestion : | |||
| Sous épreuve : Gestion économique et juridique | 2 | 2 H 30 | Ecrit |
| Sous épreuve : Techniques quantitatives de gestion | 1 | 1 H 30 | Ecrit |
| Epreuve professionnelle de synthèse : | |||
| Sous épreuve : Réalisation de projet | 4 | 1 H | Oral |
| Sous épreuve : Stage en entreprise | 1 | 20 mn | Oral |
| EPREUVES FACULTATIVES : | |||
| Langue vivante étrangère II | 1 | 20 mn | Oral (a) |
(a) précédé d’un temps de préparation égal à celui de l’épreuve.

