
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Français | 3 | 4 H | Ecrit |
| Anglais | 2 | 2 H | Ecrit |
| Mathématiques : | 3 | 3 H | Ecrit |
| Physique appliquée : | |||
| Sous épreuve : Electronique / Informatique industrielle | 1,5 | 1 H 30 | Ecrit |
| Sous épreuve : Physique | 2,5 | 2 H 30 | Ecrit |
| Mise en oeuvre d'un système : | |||
| Sous épreuve : Analyse fonctionnelle d'un système | 1 | 1 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Mise en oeuvre d'un système | 2 | 2 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Analyse des performances d'un système | 1 | 1 H | Ecrit |
| Epreuve professionnelle de synthèse : | |||
| Sous épreuve : Définition, Conception et Réalisation d'un projet | 3,5 | 50 mn | Oral |
| Sous épreuve : Activités en milieu professionnel | 1,5 | 50 mn | Oral |
| EPREUVES FACULTATIVES : | |||
| Economie et gestion d'entreprise | 1 | 20 mn | Oral |
| Langue vivante étrangère II | 1 | 20 mn | Oral (a) |
(a) précédé d’un temps de préparation égal à celui de l’épreuve.

