
| MATIERES | Horaire hebdomadaire 1ère année |
Horaire hebdomadaire 2nde année |
| ENSEIGNEMENT GENERAL | ||
| Français | 2 | 2 |
| Langue vivante étrangère I | 2 | 2 |
| Mathématiques | 2 | 2 |
| Physique - chimie | 2 | 2 |
| ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | ||
| Expression plastique fondamentale | 5 | 5 |
| Arts, techniques et civilisation | 2 | 2 |
| ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | ||
| Bureau de création : recherche et développement | 11 | 12 |
| Bureau de création : Travaux et études pratiques | 2 | 2 |
| Infographie | 1 | 1 |
| Technologie | 3 | 2 |
| Droit, gestion et mercatique appliqués | 1 | 1 |
| ENSEIGNEMENT FACULTATIF | ||
| Langue vivante étrangère II | 1 | 1 |
| Informatique appliquée à l’image | 1 | 1 |
| TOTAL | 33 | 33 |

