
| MATIERES | COEFF | DUREE | FORME |
| EPREUVES OBLIGATOIRES | |||
| Français | 3 | 4 H | Ecrit |
| Langue vivante étrangère I | 2 | 2 H | Ecrit |
| 1 | 20 mn | Oral (a) | |
| Mathématiques et sciences physiques : | |||
| Sous épreuve : Mathématiques | 2 | 2 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Sciences physiques | 2 | 2 H | Ecrit |
| Etude et conception : | |||
| Sous épreuve : Etude du navire | 2,5 | 4 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Conception d'un élément | 2,5 | 4 H | Ecrit |
| Définition des processus : | |||
| Sous épreuve : Préparation | 2,5 | 4 H | Ecrit |
| Sous épreuve : Organisation | 2,5 | 4 H | Ecrit |
| Epreuve professionnelle de synthèse : | |||
| Sous épreuve : Dossier et réalisation d'un projet | 5 | 1 H | Oral |
| Sous épreuve : Qualification d'un procédé ou d'un moyen | 2 | 40 mn | Pratique |
| Sous épreuve : Activité en entreprise | 1 | 20 mn | Oral |
| EPREUVE FACULTATIVE : | |||
| Economie et gestion | 1 | 20 mn | Oral (b) |
(a) précédé d’un temps de préparation égal à celui de l’épreuve.
(b) précédé d’un temps de préparation de 30 mn.

